Modèles comparables
Longueur hors tout, déplacement et époque similaires. Clique sur une ligne pour ouvrir la page de marché de ce modèle.
Comparaison avec les pairs
10 designs · même segment| Modèle | LOA | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j |
|---|---|---|---|---|
| Robertson and Caine 45 (1997-2004) | — | $ 486 552 | 435 | 269 |
| Performance Sun Odyssey 45 | 45.01' | $ 173 022 | 89 | 51 |
| Hardin 44/45 | 44.5' | $ 56 225 | 18 | 3 |
| Garcia Exploration 45 | 48.82' | $ 1 009 699 | 18 | 8 |
| Island Packet 45 | 45.25' | $ 149 500 | 13 | 1 |
| X-Yachts XC 45 | 45.47' | $ 481 927 | 13 | 9 |
| Dufour Classic 45 | 45.92' | $ 110 963 | 12 | 4 |
| Oyster 45 | 44.33' | $ 285 618 | 8 | 5 |
| Formosa 41 | 40.92' | $ 70 757 | 7 | 0 |
| Vagabond 42 | 42' | $ 45 000 | 7 | 5 |
Questions fréquentes
01Que regarder à la place d'un Huntingford Explorer 45 ?+
Les modèles comparables incluent Robertson and Caine 45 (1997-2004), Performance Sun Odyssey 45, Hardin 44/45. Consulte le tableau de comparaison ci-dessus pour les prix et la disponibilité.
