Martin Segelboote
Unten findest du eine Liste von Martin Segelbooten und Informationen zu jedem Modell. Wenn du am Kauf eines Martin Segelboots interessiert bist, durchsuchen wir regelmäßig das Internet nach gebrauchten Martin Segelboote.
| Modell ↕ | Anzeigen ↓ | Baujahr ↕ | LOA (ft) ↕ | Breite (ft) ↕ | Tiefgang (ft) ↕ | Verdr. (lbs) ↕ | Rumpf ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin 16 | 1 zum Verkauf | 1995 | 16 ft | 4,33 ft | 3,33 ft | 730 lbs | Einrumpf | Don Martin | 7/8-Slup | Hubkiel |
| Martin 243 | 1 zum Verkauf | 1998 | 24 ft | 8,25 ft | 5,75 ft | 1.450 lbs | Einrumpf | Don Martin | 7/8-Slup | Hubkiel |
| Martin 242 | 1 zum Verkauf | 1980 | 24,17 ft | 8 ft | 4,75 ft | 2.500 lbs | Einrumpf | Don Martin | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Martin 29 | 1 zum Verkauf | 1972 | 28,58 ft | 9,25 ft | 4,75 ft | 6.200 lbs | Einrumpf | Don Martin | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Martin Quest 30 | — | 1994 | 30 ft | 11,5 ft | 6,9 ft | 5.750 lbs | Einrumpf | Roger Martin | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Martin Quest 33 | — | 1998 | 32,5 ft | 11,33 ft | 6,9 ft | 6.000 lbs | Einrumpf | Roger Martin | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Martin 32 | — | 1979 | 32,75 ft | 9,3 ft | 6,1 ft | 8.000 lbs | Einrumpf | Don Martin | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Martin Quest 40 | — | 2002 | 40 ft | 13,6 ft | 7,9 ft | 12.750 lbs | Einrumpf | Roger Martin | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Martin Presto 30 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |



