Martin zeilboten
Hieronder staat een lijst met Martin zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een Martin zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte Martin zeilboten.
| Model ↕ | Advertenties ↓ | Bouwjaar ↕ | LOA (ft) ↕ | Breedte (ft) ↕ | Diepgang (ft) ↕ | Verpl. (lbs) ↕ | Romp ↕ | Designer ↕ | Tuigage ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin 16 | 1 te koop | 1995 | 16 ft | 4,33 ft | 3,33 ft | 730 lbs | Monohull | Don Martin | 7/8-sloep | Hefkiel |
| Martin 243 | 1 te koop | 1998 | 24 ft | 8,25 ft | 5,75 ft | 1.450 lbs | Monohull | Don Martin | 7/8-sloep | Hefkiel |
| Martin 242 | 1 te koop | 1980 | 24,17 ft | 8 ft | 4,75 ft | 2.500 lbs | Monohull | Don Martin | 7/8-sloep | Vinkiel |
| Martin 29 | 1 te koop | 1972 | 28,58 ft | 9,25 ft | 4,75 ft | 6.200 lbs | Monohull | Don Martin | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| Martin Quest 30 | — | 1994 | 30 ft | 11,5 ft | 6,9 ft | 5.750 lbs | Monohull | Roger Martin | 7/8-sloep | Bulb |
| Martin Quest 33 | — | 1998 | 32,5 ft | 11,33 ft | 6,9 ft | 6.000 lbs | Monohull | Roger Martin | 7/8-sloep | Bulb |
| Martin 32 | — | 1979 | 32,75 ft | 9,3 ft | 6,1 ft | 8.000 lbs | Monohull | Don Martin | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| Martin Quest 40 | — | 2002 | 40 ft | 13,6 ft | 7,9 ft | 12.750 lbs | Monohull | Roger Martin | 7/8-sloep | Bulb |
| Martin Presto 30 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Martin zeilboten tussen 10 – 20 ft
Martin zeilboten tussen 20 – 30 ft
7/8-sloep1998

Martin 243
- LOA
- 24'
- Breedte
- 8,25'
- Diepgang
- 5,75'
- Verpl.
- 1k lb
Mediane vraagprijs$ 18k
Te koop1
7/8-sloep1980

Martin 242
- LOA
- 24,17'
- Breedte
- 8'
- Diepgang
- 4,75'
- Verpl.
- 3k lb
Mediane vraagprijs$ 15k
Te koop1
Tophooggetuigde sloep1972
Martin 29
- LOA
- 28,58'
- Breedte
- 9,25'
- Diepgang
- 4,75'
- Verpl.
- 6k lb
Mediane vraagprijs$ 9k
Te koop1

