Ein trailerbares Segelboot an einer Sliprampe an einem See mit einem unter den Rumpf abgesenkten Kiel mit variablem Tiefgang

Schwerter, Schwenkkiele und Hubkiele

Boote mit variablem Tiefgang sind verlockend, weil sie das Kiel-Dilemma scheinbar auflösen. Mit abgesenktem Schwert läuft das Boot am Wind hervorragend Höhe. Mit aufgeholtem Schwert gleitet man in flaches Wasser, kann das Boot trailern oder an Orten trockenfallen, die für einen Festkiel unerreichbar sind.

Manchmal wird dieses Versprechen eingelöst. Manchmal entpuppt es sich als eine kostspielige Ansammlung von Bolzen, Taljen, Drahtseilen, Hydraulikkomponenten, Schwertkästen, Leckagen und eignerseitiger Vernachlässigung. Dieser Unterschied ist entscheidend.

Die Kategorien

In Verkaufsanzeigen überschneiden sich die Begriffe oft, aber Käufer sollten die Systeme danach unterscheiden, was sich tatsächlich bewegt und wo der Ballast untergebracht ist.

TypWas sich bewegtBedeutung für den Käufer
Centerboard / SchwertMeist ein unballastiertes oder nur leicht ballastiertes SchwertTiefgang und Leistung am Wind verbessern sich, aber die Stabilität kommt hauptsächlich vom festen Ballast oder der Rumpfform.
SchwenkkielEin ballastierter Kiel schwenkt nach untenHöhere Stabilität, jedoch größere Belastung für den Drehbolzen und die Hebevorrichtung.
HubkielEin ballastierter Kiel wird vertikal oder nahezu vertikal angehobenGroßer Tiefgangsbereich, oft komplexere Struktur und höherer Wartungsaufwand.
SteckschwertEin Schwert gleitet vertikal, meist unballastiertHäufig bei kleinen Booten und Mehrrumpfbooten; hervorragender Auftrieb, aber anfällig bei harten Grundberührungen.

Die wesentliche Frage ist einfach: Wenn das bewegliche Teil ausfällt, kann das Boot immer noch sicher gesegelt, gekrant und ohne großes Drama repariert werden?

Warum sich ein variabler Tiefgang lohnen kann

Für Trailersegler und Binnensegler kann ein Schwenkkiel oder ein Schwert die Eigenschaft sein, die den Bootsbesitz überhaupt erst ermöglicht. Man kann über Sliprampen trailern, an Strände heranfahren, flache Untiefen überqueren und das Boot in Revieren halten, die für Konstruktionen mit Festkiel gesperrt wären.

::boat-collectionbest-trailerable-sailboats50 Modelle
Modell Anzeigen Baujahr LOA (ft) Breite (ft) Tiefgang (ft) Verdr. (lbs) Rumpf Designer Rigg Kiel
Catalina 2242 zum Verkauf196923,83 ft7,67 ft5 ft2.250 lbsEinrumpfFrank V. ButlerMasttoppslupFlügelkiel
Catalina 2535 zum Verkauf197825 ft8 ft4 ft4.550 lbsEinrumpfFrank ButlerMasttoppslupFlossenkiel
Catalina 22 Mk II16 zum Verkauf199523,83 ft8,33 ft3,5 ft2.290 lbsEinrumpfFrank V. ButlerMasttoppslupFlossenkiel
Rustler 246 zum Verkauf201024 ft6,25 ft3,42 ft3.615 lbsEinrumpfDavid Boyd/Rustler7/8-SlupLangkiel
Leisure 23 SL5 zum Verkauf197922,64 ft7,84 ft2,66 ft4.050 lbsEinrumpfFrank PryorMasttoppslupZwillingskiel
Jeanneau Tonic 235 zum Verkauf198523,94 ft8,2 ft2,3 ft2.866 lbsEinrumpfPhilippe Harle7/8-SlupFlossenkiel
Virgo Voyager4 zum Verkauf197123 ft8,33 ft4 ft4.410 lbsEinrumpfRoy LunneyMasttoppslupFlossenkiel
Dehler Delanta 764 zum Verkauf197424,93 ft8,14 ft4,1 ft3.307 lbsEinrumpfE. G. van de StadtMasttoppslupFlossenkiel
Independence 203 zum Verkauf199920,5 ft8 ft4 ft2.080 lbsEinrumpfGary Mull7/8-SlupFlossenkiel
Sailart 193 zum Verkauf201620,67 ft8,2 ft4,27 ft1.741 lbsEinrumpf7/8-SlupFlügelkiel
LM 223 zum Verkauf197521,98 ft8,66 ft4,27 ft3.527 lbsEinrumpfBent Juul AndersenMasttoppslupFlossenkiel
Compromis 7773 zum Verkauf197725,82 ft9,12 ft4,1 ft5.071 lbsEinrumpfFrans MaasMasttoppslupFlossenkiel
Chrysler 263 zum Verkauf197725,98 ft8 ft6,17 ft5.000 lbsEinrumpfHalsey HereshoffMasttoppslupFlügelkiel
Leisure 222 zum Verkauf197122 ft7,83 ft2,67 ft3.300 lbsEinrumpfGraham Craddick/Frank PryorMasttoppslupZwillingskiel
Tanzer 222 zum Verkauf197022,5 ft7,83 ft3,42 ft2.900 lbsEinrumpfJohann TanzerMasttoppslupFlossenkiel
Baycruiser 232 zum Verkauf201022,9 ft7,74 ft4,92 ft1.874 lbsEinrumpf7/8-SlupSchwert
Endeavour 242 zum Verkauf196624 ft7,83 ft3,5 ft3.307 lbsEinrumpfR. Gardner/L. Hedges/J. BottMasttoppslupFlossenkiel
Colvic Springtide 242 zum Verkauf197324,25 ft8 ft2,92 ft6.300 lbsEinrumpfKenneth EvansMasttoppslupDreifach
Tanzer 7.52 zum Verkauf197724,58 ft8 ft4 ft3.800 lbsEinrumpfJohann TanzerMasttoppslupFlossenkiel
Newbridge Pioneer 262 zum Verkauf198625,83 ft9 ft3 ft5.875 lbsEinrumpfBill DixonMasttoppslupZwillingskiel
C&C 26 Encounter2 zum Verkauf197826 ft10 ft3,92 ft6.120 lbsEinrumpfC&CMasttoppslupFlossenkiel
Endeavour 262 zum Verkauf196926 ft7,5 ft4,33 ft5.040 lbsEinrumpfReg GardnerMasttoppslupFlossenkiel
Waarschip 21 CR1 zum Verkauf201420,34 ft8,2 ft3,28 ft1.653 lbsEinrumpfArthur Peltzer7/8-SlupFlossenkiel
Waarschip 6601 zum Verkauf197921,65 ft8,2 ft3,28 ft2.646 lbsEinrumpfK.T. Kremer7/8-SlupFlossenkiel
Jeanneau Love Love1 zum Verkauf197121,7 ft8 ft3,4 ft2.650 lbsEinrumpfPhilippe HarléMasttoppslupFlossenkiel
Tylercraft 221 zum Verkauf196022 ft7,16 ft2 ft3.200 lbsEinrumpfTed TylerMasttoppslupZwillingskiel
Marshall 22 Sloop1 zum Verkauf196522,18 ft10,18 ft5,18 ft5.660 lbsEinrumpfBreckenridge MarshallGaffelslupSchwert
Samphire 231 zum Verkauf197722,75 ft7,75 ft2,92 ft5.376 lbsEinrumpfDavid M. CannellMasttoppslupLangkiel
Sunbeam 231 zum Verkauf197922,8 ft8,2 ft3,94 ft2.976 lbsEinrumpfManfred Schöchl7/8-SlupBulbkiel
Sunbeam 241 zum Verkauf200222,97 ft8,2 ft2,36 ft3.527 lbsEinrumpfGeorg Nissen7/8-SlupSchwert
Mantra 70001 zum Verkauf199822,97 ft8,2 ft4,92 ft2.646 lbsEinrumpfAndrzej Arminski7/8-SlupFlossenkiel
Pearson 231 zum Verkauf197823 ft7,98 ft5,17 ft3.500 lbsEinrumpfWilliam ShawMasttoppslupSchwert
Grampian 231 zum Verkauf197123,25 ft8 ft5,33 ft3.200 lbsEinrumpfAlex McGruerMasttoppslupFlügelkiel
Vivacity 241 zum Verkauf196923,5 ft8 ft3,67 ft4.200 lbsEinrumpfAlan HillMasttoppslupFlossenkiel
Balboa 241 zum Verkauf198123,58 ft8,33 ft2,92 ft2.600 lbsEinrumpfShad Turner/William Downing7/8-SlupFlossenkiel
Buccaneer 2401 zum Verkauf197523,67 ft8 ft2,5 ft4.000 lbsEinrumpfAlan Payne/BaylinerMasttoppslupLangkiel
Seahorse 241 zum Verkauf197223,75 ft7,9 ft4,67 ft2.900 lbsEinrumpfRobert FinchMasttoppslupSchwert
Marauder 241 zum Verkauf197523,83 ft7,5 ft4,16 ft3.600 lbsEinrumpfKevin Shepherd7/8-SlupFlossenkiel
Waarschip 7301 zum Verkauf197723,95 ft9,51 ft4,1 ft3.307 lbsEinrumpfMasttoppslupFlossenkiel
Seaforth 241 zum Verkauf197724 ft7,33 ft2,5 ft4.200 lbsEinrumpfStephen SeatonMasttoppslupLangkiel
Eventide 241 zum Verkauf195724 ft8 ft2,75 ft4.000 lbsEinrumpfMaurice GriffithsKutterZwillingskiel
Seaward 241 zum Verkauf198424 ft8 ft3,5 ft3.100 lbsEinrumpfNick Hake7/8-SlupSchwert
Nimble Kodiak 241 zum Verkauf199824 ft8,5 ft4,33 ft4.100 lbsEinrumpfTed BrewerMasttoppslupSchwert
Sailart 241 zum Verkauf200324,28 ft8,2 ft3,12 ft2.866 lbsEinrumpf7/8-SlupFlügelkiel
Balaton 241 zum Verkauf196624,44 ft7,55 ft3,94 ft4.189 lbsEinrumpfGunnar CardellMasttoppslupFlossenkiel
Watkins 251 zum Verkauf198524,92 ft8,5 ft2,5 ft4.800 lbsEinrumpfMasttoppslupFlossenkiel
Victoire 251 zum Verkauf196725,16 ft8,2 ft3,75 ft4.180 lbsEinrumpfD. Koopmans Sr.MasttoppslupFlossenkiel
Tanzer 251 zum Verkauf198625,25 ft9,58 ft4,7 ft4.200 lbsEinrumpfJoubert-Nivelt7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam 251 zum Verkauf199325,26 ft8,14 ft4,1 ft3.638 lbsEinrumpfSchöchl7/8-SlupFlossenkiel
Morgan 261 zum Verkauf196926 ft8,75 ft3,16 ft5.000 lbsEinrumpfCharles MorganMasttoppslupSchwert
50 Modelle178 aktive Inserate