Trendy ceny a objemu
Měsíční trendy požadované ceny a objemu inzerátů modelu Bali 4.2. Čára ukazuje mediánovou požadovanou cenu každého měsíce; sloupce ukazují, kolik inzerátů se objevilo.
Cena a aktivita inzerátů
17 měsíců · 168 inzerátů
Mediánová cena (USD) Inzeráty
Měsíční přehled · 14 řádků
| Měsíc | Inzeráty | Mediánová cena | Δ vs. min. měs. |
|---|---|---|---|
| únor 25 | 1 | $ 628 563 | — |
| duben 25 | 6 | $ 580 182 | -7.7% |
| červen 25 | 2 | $ 649 420 | +11.9% |
| červenec 25 | 6 | $ 669 933 | +3.2% |
| srpen 25 | 7 | $ 581 478 | -13.2% |
| září 25 | 21 | $ 589 000 | +1.3% |
| říjen 25 | 7 | $ 625 000 | +6.1% |
| listopad 25 | 3 | $ 605 610 | -3.1% |
| prosinec 25 | 1 | $ 550 000 | -9.2% |
| leden 26 | 12 | $ 606 447 | +10.3% |
| březen 26 | 4 | $ 633 496 | +4.5% |
| duben 26 | 75 | $ 594 278 | -6.2% |
| květen 26 | 13 | $ 589 000 | -0.9% |
| červen 26 | 10 | $ 678 504 | +15.2% |
Kde jsou inzerovány
Inzeráty Bali 4.2 se objevují napříč 17 zemí. Chorvatsko má nejvíc inzerátů s počtem 34 (22.8%), následují Španělsko a Francie.
Mediánová cena podle: země
USD · posledních 12 měsíců
Podíl na inzerátech
Počet · posledních 12 měsíců
Pohled podle: Země
149 inzerátů · 17 zemí| Země | Mediánová cena | Inzeráty · 12 měs. | Aktivní · 90 d | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Chorvatsko | $ 582 278 | 34 | 18 | 22.8% |
| Španělsko | $ 605 706 | 25 | 20 | 16.8% |
| Francie | $ 626 782 | 15 | 10 | 10.1% |
| Bahamy | $ 605 000 | 13 | 10 | 8.7% |
| Spojené státy | $ 625 000 | 13 | 6 | 8.7% |
| Řecko | $ 629 761 | 12 | 5 | 8.1% |
| Turecko | $ 557 491 | 12 | 7 | 8.1% |
| Britské Panenské ostrovy | $ 550 000 | 6 | 4 | 4.0% |
| Kostarika | $ 699 000 | 5 | 3 | 3.4% |
| Martinik | $ 447 449 | 4 | 0 | 2.7% |
| Hongkong | $ 828 216 | 2 | 2 | 1.3% |
| Itálie | $ 640 463 | 2 | 0 | 1.3% |
Srovnatelné modely
Podobná délka, výtlak a doba vzniku. Otevřete řádek a porovnejte tržní stránku daného modelu.
Podobné lodě k porovnání
11 podobných návrhů| Model | LOA | Mediánová cena | Inzeráty · 12 měs. | Aktivní · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| LAGOON 42-2 | 42' | $ 456 020 | 885 | 485 |
| Fountaine Pajot Astréa 42 | 41.27' | $ 565 740 | 205 | 99 |
| Bali Catamarans 4.2Jste tady | — | $ 600 027 | 159 | 98 |
| Robertson and Caine 42 / Moorings 4200 (2001-2004) | 41.4' | $ 598 500 | 134 | 90 |
| Catalina 42 | 41.86' | $ 84 000 | 113 | 54 |
| Bali Catamarans 4.1 | 39.76' | $ 445 734 | 73 | 45 |
| Bavaria Yachts 42 | 43.96' | $ 100 004 | 65 | 32 |
| Catana 4.0 | 39.14' | $ 325 729 | 49 | 27 |
| Fountaine Pajot FP 41 | 39.7' | $ 798 000 | 26 | 8 |
| Voyage Bali 4.2 | 40.85' | $ 611 456 | 17 | 6 |
| Robertson and Caine 42 / Moorings 4200 | 41.57' | $ 638 886 | 11 | 2 |
Často kladené otázky
01Kolik stojí ojetý Bali 4.2?+
Mediánová požadovaná cena ojetého modelu Bali 4.2 za posledních 12 měsíců je $600 027. Ceny se liší podle stavu, roku, výbavy a polohy.
02Kolik plachetnic Bali 4.2 je na prodej?+
98 inzerátů Bali 4.2 bylo zveřejněno za posledních 90 dní a 159 bylo sledováno za posledních 12 měsíců.
03Rostou, nebo klesají ceny modelu Bali 4.2?+
Mediánová požadovaná cena modelu Bali 4.2 vzrostla o 0.1 % za poslední 3 měsíce oproti mediánu za 12 měsíců.
04Kde jsou plachetnice Bali 4.2 na prodej?+
Hlavní trhy pro ojeté inzeráty Bali 4.2 za posledních 12 měsíců jsou Chorvatsko (22.8%), Španělsko (16.8%), Francie (10.1%).
05Snižuje se u inzerátů Bali 4.2 cena?+
Asi 85 % inzerátů Bali 4.2 mělo snížení ceny s průměrnou slevou 4.2 % z původní požadované ceny. Pokud je inzerát na trhu déle než 90 dní bez snížení, prodejce možná nikam nespěchá.
06Na co se mám podívat místo modelu Bali 4.2?+
Mezi srovnatelné modely patří LAGOON 42-2, Fountaine Pajot Astréa 42, Robertson and Caine 42 / Moorings 4200 (2001-2004). Pomocí porovnávací tabulky výše prověřte ceny a dostupnost.