Pris- och volymtrender
Median för begärt pris och månatlig annonsvolym för Seawind 1000. Linjen visar medianpriset för varje månad; staplarna är råa månatliga annonsantal.
Månatligt medianbegärt pris · annonser
10 månader · 29 annonser
Medianbegärt pris (USD) Annonser
Månadsuppdelning · 8 rader
| Månad | Annonser | Medianbegärt pris | Δ mot föreg. mån |
|---|---|---|---|
| aug. 25 | 1 | $ 126 685 | — |
| sep. 25 | 1 | $ 138 413 | +9.3% |
| okt. 25 | 1 | $ 99 000 | -28.5% |
| jan. 26 | 8 | $ 138 801 | +40.2% |
| feb. 26 | 5 | $ 143 457 | +3.4% |
| mars 26 | 7 | $ 119 000 | -17.0% |
| apr. 26 | 3 | $ 119 000 | 0.0% |
| maj 26 | 3 | $ 119 000 | 0.0% |
