Pris- och volymtrender
Median för begärt pris och månatlig annonsvolym för Lagoon 42-2. Linjen visar medianpriset för varje månad; staplarna är råa månatliga annonsantal.
Månatligt medianbegärt pris · annonser
19 månader · 977 annonser
Medianbegärt pris (USD) Annonser
Månadsuppdelning · 19 rader
| Månad | Annonser | Medianbegärt pris | Δ mot föreg. mån |
|---|---|---|---|
| jan. 25 | 11 | $ 445 000 | — |
| feb. 25 | 9 | $ 523 815 | +17.7% |
| mars 25 | 14 | $ 499 500 | -4.6% |
| apr. 25 | 11 | $ 550 000 | +10.1% |
| maj 25 | 13 | $ 535 000 | -2.7% |
| juni 25 | 16 | $ 557 566 | +4.2% |
| juli 25 | 34 | $ 464 459 | -16.7% |
| aug. 25 | 11 | $ 411 732 | -11.4% |
| sep. 25 | 105 | $ 451 762 | +9.7% |
| okt. 25 | 38 | $ 483 213 | +7.0% |
| nov. 25 | 36 | $ 520 098 | +7.6% |
| dec. 25 | 20 | $ 417 451 | -19.7% |
| jan. 26 | 91 | $ 469 000 | +12.3% |
| feb. 26 | 35 | $ 444 899 | -5.1% |
| mars 26 | 37 | $ 446 043 | +0.3% |
| apr. 26 | 312 | $ 453 477 | +1.7% |
| maj 26 | 81 | $ 411 732 | -9.2% |
| juni 26 | 75 | $ 430 000 | +4.4% |
| juli 26 | 28 | $ 490 000 | +14.0% |
Var de är listade
Lagoon 42-2-annonser spänner över 44 länder. USA leder med 160 annonser (19.5%), följt av Kroatien och Grekland.
Medianbegärt pris efter land
USD · senaste 12 månaderna
Andel av annonser
Antal · senaste 12 månaderna
Uppdelning efter Land
822 annonser · 44 länder| Land | Medianbegärt pris | Annonser · 12 mån | Aktiva · 90 d | Andel |
|---|---|---|---|---|
| USA | $ 469 000 | 160 | 46 | 19.5% |
| Kroatien | $ 457 480 | 120 | 28 | 14.6% |
| Grekland | $ 423 169 | 91 | 17 | 11.1% |
| Italien | $ 434 606 | 51 | 13 | 6.2% |
| Spanien | $ 594 724 | 49 | 16 | 6.0% |
| Frankrike | $ 504 372 | 46 | 6 | 5.6% |
| Martinique | $ 342 996 | 41 | 18 | 5.0% |
| Saint Lucia | $ 359 000 | 35 | 6 | 4.3% |
| Brittiska Jungfruöarna | $ 359 000 | 24 | 4 | 2.9% |
| Turkiet | $ 501 209 | 18 | 8 | 2.2% |
| Portugal | $ 617 598 | 17 | 5 | 2.1% |
| Australien | $ 521 755 | 16 | 4 | 1.9% |
Jämförbara modeller
Liknande längd över allt, deplacement och epok. Klicka på en rad för att hoppa till modellens marknadssida.
Jämförbara alternativ
11 konstruktioner · samma segment| Modell | LOA | Medianbegärt pris | Annonser · 12 mån | Aktiva · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| LAGOON 42-2Du är här | — | $ 452 887 | 883 | 237 |
| Fountaine Pajot Astréa 42 | 41.27' | $ 560 413 | 235 | 60 |
| Voyage 4.2 | 42.13' | $ 594 724 | 167 | 39 |
| Robertson and Caine 42 / Moorings 4200 (2001-2004) | 41.4' | $ 593 500 | 152 | 76 |
| Catalina 42 | 41.86' | $ 80 000 | 115 | 50 |
| Bavaria Yachts 42 | 43.96' | $ 101 155 | 62 | 23 |
| Beneteau 42 CC | 43.42' | $ 109 000 | 39 | 13 |
| Lagoon 421 | 41.34' | $ 300 468 | 34 | 13 |
| Jeanneau Sun Odyssey 42.2 | 41.99' | $ 77 772 | 25 | 2 |
| Balance 442 | 44.29' | $ 1 150 000 | 20 | 7 |
| Robertson and Caine 42 / Moorings 4200 | 41.57' | $ 589 164 | 12 | 2 |
Vanliga frågor
01Vad kostar en begagnad Lagoon 42-2?+
Medianen för begärt pris för en begagnad Lagoon 42-2 under de senaste 12 månaderna är $452 887. Priserna varierar beroende på skick, år, utrustning och plats.
02Hur många Lagoon 42-2 segelbåtar är till salu?+
237 Lagoon 42-2-annonser har publicerats under de senaste 90 dagarna, och 883 har spårats under de senaste 12 månaderna.
03Går priserna på Lagoon 42-2 upp eller ner?+
Medianen för begärt pris för Lagoon 42-2 har minskat med 2.7% under de senaste 3 månaderna jämfört med 12-månadersmedianen.
04Var finns Lagoon 42-2 segelbåtar till salu?+
De största marknaderna för begagnade Lagoon 42-2-annonser under de senaste 12 månaderna är USA (19.5%), Kroatien (14.6%), Grekland (11.1%).
05Får Lagoon 42-2-annonser prissänkningar?+
Cirka 70% av Lagoon 42-2-annonserna har haft en prissänkning, med en genomsnittlig rabatt på 6.9% från ursprungligt begärt pris. En annons som har legat ute i mer än 90 dagar utan sänkning tyder ofta på att säljaren inte är särskilt motiverad.
06Vad ska jag titta på i stället för en Lagoon 42-2?+
Jämförbara modeller är Fountaine Pajot Astréa 42, Voyage 4.2, Robertson and Caine 42 / Moorings 4200 (2001-2004). Se jämförelsetabellen ovan för prisbild och tillgänglighet.
