Guia do comprador do
Tendências de preço e volume
Tendências mensais de preço pedido e de volume de anúncios do . A linha mostra a mediana do preço pedido em cada mês; as barras mostram quantos anúncios apareceram.
Preço e atividade de anúncios
22 meses · 43 anúncios
Pedido mediano Anúncios
Desagregação mensal · 15 linhas
| Mês | Anúncios | Pedido mediano | Δ face ao mês ant. |
|---|---|---|---|
| jan. de 25 | 1 | € 1.400.000 | — |
| abr. de 25 | 1 | € 4.950.000 | +253.6% |
| jun. de 25 | 3 | € 3.527.883 | -28.7% |
| jul. de 25 | 1 | € 4.950.000 | +40.3% |
| ago. de 25 | 1 | € 1.429.378 | -71.1% |
| set. de 25 | 2 | € 2.558.139 | +79.0% |
| out. de 25 | 4 | € 4.900.000 | +91.5% |
| nov. de 25 | 1 | € 1.429.378 | -70.8% |
| dez. de 25 | 2 | € 3.964.689 | +177.4% |
| jan. de 26 | 3 | € 1.700.000 | -57.1% |
| abr. de 26 | 12 | € 4.209.935 | +147.6% |
| mai. de 26 | 3 | € 5.105.442 | +21.3% |
| jun. de 26 | 7 | € 1.299.000 | -74.6% |
| set. de 26 | 1 | € 5.578.283 | +329.4% |
| out. de 26 | 1 | € 4.690.000 | -15.9% |
Onde estão anunciados
Os anúncios de aparecem em 10 países. Itália tem o maior número de anúncios, com 5 (16.7%), seguido de Estados Unidos e França.
Pedido mediano por país
EUR
Quota de anúncios
Total · últimos 12 meses
Vista por País
30 anúncios · 10 países| País | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Itália | € 1.299.000 | 5 | 0 | 16.7% |
| Estados Unidos | € 1.429.378 | 5 | 0 | 16.7% |
| França | € 1.700.000 | 4 | 0 | 13.3% |
| Croácia | € 6.500.000 | 4 | 1 | 13.3% |
| Grécia | € 5.136.359 | 3 | 1 | 10.0% |
| Montenegro | € 5.042.844 | 3 | 0 | 10.0% |
| Espanha | € 4.939.558 | 2 | 0 | 6.7% |
| Ilhas Virgens Britânicas | € 2.652.835 | 2 | 0 | 6.7% |
| Polónia | € 5.600.000 | 1 | 0 | 3.3% |
| Ilhas Virgens dos EUA | € 3.569.871 | 1 | 0 | 3.3% |
Modelos comparáveis
Comprimento, deslocamento e época semelhantes. Abra uma linha para comparar a página de mercado desse modelo.
Barcos semelhantes para comparar
10 projetos semelhantes| Modelo | LOA | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon 620 | 62.04' | $ 1.595.000 | 135 | 21 |
| FP Alegria 67 | 66.8' | $ 3.324.524 | 50 | 10 |
| Sunreef 70Está aqui | — | $ 1.990.000 | 31 | 2 |
| Sunreef 80 Sail | 80.1' | $ 6.100.000 | 26 | 5 |
| Lagoon Seventy SEVENTY 7 | 78.22' | $ 5.550.000 | 21 | 5 |
| Hylas 70 | 69.58' | $ 949.000 | 17 | 7 |
| Royal Cape Catamarans 570 Fly | 57.02' | $ 1.095.000 | 17 | 0 |
| Fountaine Pajot Victoria 67 | 67' | $ 1.249.000 | 11 | 3 |
| Sunreef 74 | 73.8' | $ 3.364.180 | 9 | 0 |
| Swan 70 | 70.05' | $ 1.182.213 | 6 | 1 |
Perguntas frequentes
01Quanto custa um usado?+
O preço pedido mediano de um usado nos últimos 12 meses é € 1.777.788. Os preços variam consoante o estado, o ano, o equipamento e a localização.
02Quantos veleiros estão à venda?+
2 anúncios foram publicados nos últimos 90 dias e 31 foram seguidos ao longo dos últimos 12 meses.
03Os preços dos estão a subir ou a descer?+
O preço pedido mediano do subiu 188.8% nos últimos 3 meses face à mediana de 12 meses.
04Onde estão à venda os veleiros ?+
Os principais mercados para anúncios usados nos últimos 12 meses são Itália (16.7%), Estados Unidos (16.7%), França (13.3%).
05O que devo ver em vez de um ?+
Modelos comparáveis incluem Lagoon 620, FP Alegria 67, Sunreef 80 Sail. Use a tabela de comparação acima para verificar preços e disponibilidade.