Veleiros Golden
Explore os veleiros Golden e os detalhes por trás de cada modelo. Se procura um veleiro Golden, ficamos atentos a Veleiros Golden usados.
| Modelo ↕ | Anúncios ↓ | Ano de construção ↕ | LOA (ft) ↕ | Boca (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Desloc. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Arquiteto naval ↕ | Aparelho ↕ | Quilha ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Shamrock 30 | 2 à venda | 1976 | 29,68 ft | 10,17 ft | 5,75 ft | 7.055 lbs | Monocasco | Ron Holland | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Golden Era Petrel | — | 1977 | 20,75 ft | 7,12 ft | 3,12 ft | 2.850 lbs | Monocasco | Nathanael Herreshoff | Sloop fracionado | Corrida |
| Golden Lion | — | 1976 | 25,92 ft | 10 ft | 5,09 ft | 4.850 lbs | Monocasco | Alex Carozzo | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Golden Gate 30 | — | 1989 | 29,48 ft | 9,42 ft | 4,42 ft | 9.200 lbs | Monocasco | Chuck Burns | Sloop à testa do mastro | Corrida |
| Golden Wave 38 | — | 1983 | 38,33 ft | 11,79 ft | 6 ft | 19.025 lbs | Monocasco | David Pedrick | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Golden Wave 42 | — | 1981 | 42 ft | 12,67 ft | 6,2 ft | 25.000 lbs | Monocasco | Robert Perry | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Golden Wave 48 | — | 1981 | 47,83 ft | 15,92 ft | 6,5 ft | 32.800 lbs | Monocasco | Britton Chance | Sloop à testa do mastro | Aleta |
Veleiros Golden entre 20 – 30 ft
Sloop fracionado1977

Golden Era Petrel
- LOA
- 20,75'
- Boca
- 7,12'
- Calado
- 3,12'
- Desloc.
- 3k lb
Sloop à testa do mastro1976–85
Golden Lion
- LOA
- 25,92'
- Boca
- 10'
- Calado
- 5,09'
- Desloc.
- 5k lb
Sloop à testa do mastro1989

Golden Gate 30
- LOA
- 29,48'
- Boca
- 9,42'
- Calado
- 4,42'
- Desloc.
- 9k lb
Sloop à testa do mastro1976
Golden Shamrock 30
- LOA
- 29,68'
- Boca
- 10,17'
- Calado
- 5,75'
- Desloc.
- 7k lb
Pedido mediano$ 8k
À venda2


