Golden-purjeveneet
Alla on luettelo Golden-purjeveneistä ja tietoa jokaisesta mallista. Jos olet kiinnostunut ostamaan Golden-purjeveneen, etsimme säännöllisesti verkosta kohteita haulle käytetyt Golden-purjeveneet.
| Malli ↕ | Ilmoitukset ↓ | Rakennusvuosi ↕ | LOA (ft) ↕ | Leveys (ft) ↕ | Syväys (ft) ↕ | Upp. (lbs) ↕ | Runko ↕ | Designer ↕ | Rikaus ↕ | Köli ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Shamrock 30 | 2 myytävänä | 1976 | 29,68 ft | 10,17 ft | 5,75 ft | 7 055 lbs | Yksirunkoinen | Ron Holland | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| Golden Era Petrel | — | 1977 | 20,75 ft | 7,12 ft | 3,12 ft | 2 850 lbs | Yksirunkoinen | Nathanael Herreshoff | Murto-osa-sluuppi | Pitkä köli |
| Golden Lion | — | 1976 | 25,92 ft | 10 ft | 5,09 ft | 4 850 lbs | Yksirunkoinen | Alex Carozzo | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| Golden Gate 30 | — | 1989 | 29,48 ft | 9,42 ft | 4,42 ft | 9 200 lbs | Yksirunkoinen | Chuck Burns | Mastonpääsluuppi | Pitkä köli |
| Golden Wave 38 | — | 1983 | 38,33 ft | 11,79 ft | 6 ft | 19 025 lbs | Yksirunkoinen | David Pedrick | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| Golden Wave 42 | — | 1981 | 42 ft | 12,67 ft | 6,2 ft | 25 000 lbs | Yksirunkoinen | Robert Perry | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| Golden Wave 48 | — | 1981 | 47,83 ft | 15,92 ft | 6,5 ft | 32 800 lbs | Yksirunkoinen | Britton Chance | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
Golden-purjeveneet, 20–30 ft
Murto-osa-sluuppi1977

Golden Era Petrel
- LOA
- 20,75'
- Leveys
- 7,12'
- Syväys
- 3,12'
- Upp.
- 3k lb
Mastonpääsluuppi1976–85
Golden Lion
- LOA
- 25,92'
- Leveys
- 10'
- Syväys
- 5,09'
- Upp.
- 5k lb
Mastonpääsluuppi1989

Golden Gate 30
- LOA
- 29,48'
- Leveys
- 9,42'
- Syväys
- 4,42'
- Upp.
- 9k lb
Mastonpääsluuppi1976
Golden Shamrock 30
- LOA
- 29,68'
- Leveys
- 10,17'
- Syväys
- 5,75'
- Upp.
- 7k lb
Mediaanipyyntö$ 8k
Myytävänä2


