Golden sejlbåde
Nedenfor finder du en liste over Golden sejlbåde og information om hver model. Hvis du er interesseret i at købe en Golden sejlbåd, scanner vi regelmæssigt internettet for brugte Golden sejlbåde.
| Model ↕ | Annoncer ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dybgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rig ↕ | Køl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Shamrock 30 | 2 til salg | 1976 | 29,68 ft | 10,17 ft | 5,75 ft | 7.055 lbs | Énskroget | Ron Holland | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Golden Era Petrel | — | 1977 | 20,75 ft | 7,12 ft | 3,12 ft | 2.850 lbs | Énskroget | Nathanael Herreshoff | Slup med brudt rig | Lang køl |
| Golden Lion | — | 1976 | 25,92 ft | 10 ft | 5,09 ft | 4.850 lbs | Énskroget | Alex Carozzo | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Golden Gate 30 | — | 1989 | 29,48 ft | 9,42 ft | 4,42 ft | 9.200 lbs | Énskroget | Chuck Burns | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Golden Wave 38 | — | 1983 | 38,33 ft | 11,79 ft | 6 ft | 19.025 lbs | Énskroget | David Pedrick | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Golden Wave 42 | — | 1981 | 42 ft | 12,67 ft | 6,2 ft | 25.000 lbs | Énskroget | Robert Perry | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Golden Wave 48 | — | 1981 | 47,83 ft | 15,92 ft | 6,5 ft | 32.800 lbs | Énskroget | Britton Chance | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
Golden sejlbåde mellem 20 – 30 ft
Slup med brudt rig1977

Golden Era Petrel
- LOA
- 20,75'
- Bredde
- 7,12'
- Dybgang
- 3,12'
- Depl.
- 3k lb
Slup med tophanget rig1976–85
Golden Lion
- LOA
- 25,92'
- Bredde
- 10'
- Dybgang
- 5,09'
- Depl.
- 5k lb
Slup med tophanget rig1989

Golden Gate 30
- LOA
- 29,48'
- Bredde
- 9,42'
- Dybgang
- 4,42'
- Depl.
- 9k lb
Slup med tophanget rig1976
Golden Shamrock 30
- LOA
- 29,68'
- Bredde
- 10,17'
- Dybgang
- 5,75'
- Depl.
- 7k lb
Median udbud$ 8k
Til salg2


