Golden jedrilice
U nastavku je popis jedrilica Golden i informacije o svakom modelu. Ako te zanima kupnja jedrilice Golden, redovito pretražujemo internet za rabljene Golden jedrilice.
| Model ↕ | Oglasi ↓ | Godina gradnje ↕ | LOA (ft) ↕ | Širina (ft) ↕ | Gaz (ft) ↕ | Istis. (lbs) ↕ | Trup ↕ | Designer ↕ | Snast ↕ | Kobilica ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Shamrock 30 | 2 na prodaju | 1976 | 29,68 ft | 10,17 ft | 5,75 ft | 7.055 lbs | Jednotrupac | Ron Holland | Slup s topnastom snasti | Peraja kobilica |
| Golden Era Petrel | — | 1977 | 20,75 ft | 7,12 ft | 3,12 ft | 2.850 lbs | Jednotrupac | Nathanael Herreshoff | Frakcijski slup | Duga kobilica |
| Golden Lion | — | 1976 | 25,92 ft | 10 ft | 5,09 ft | 4.850 lbs | Jednotrupac | Alex Carozzo | Slup s topnastom snasti | Peraja kobilica |
| Golden Gate 30 | — | 1989 | 29,48 ft | 9,42 ft | 4,42 ft | 9.200 lbs | Jednotrupac | Chuck Burns | Slup s topnastom snasti | Duga kobilica |
| Golden Wave 38 | — | 1983 | 38,33 ft | 11,79 ft | 6 ft | 19.025 lbs | Jednotrupac | David Pedrick | Slup s topnastom snasti | Peraja kobilica |
| Golden Wave 42 | — | 1981 | 42 ft | 12,67 ft | 6,2 ft | 25.000 lbs | Jednotrupac | Robert Perry | Slup s topnastom snasti | Peraja kobilica |
| Golden Wave 48 | — | 1981 | 47,83 ft | 15,92 ft | 6,5 ft | 32.800 lbs | Jednotrupac | Britton Chance | Slup s topnastom snasti | Peraja kobilica |
Golden jedrilice od 20 do 30 ft
Frakcijski slup1977

Golden Era Petrel
- LOA
- 20,75'
- Širina
- 7,12'
- Gaz
- 3,12'
- Istis.
- 3k lb
Slup s topnastom snasti1976–85
Golden Lion
- LOA
- 25,92'
- Širina
- 10'
- Gaz
- 5,09'
- Istis.
- 5k lb
Slup s topnastom snasti1989

Golden Gate 30
- LOA
- 29,48'
- Širina
- 9,42'
- Gaz
- 4,42'
- Istis.
- 9k lb
Slup s topnastom snasti1976
Golden Shamrock 30
- LOA
- 29,68'
- Širina
- 10,17'
- Gaz
- 5,75'
- Istis.
- 7k lb
Medijalna tražena cijena$ 8k
Na prodaju2


