S&S zeilboten
Hieronder staat een lijst met S&S zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een S&S zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte S&S zeilboten.
| Model ↕ | Advertenties ↓ | Bouwjaar ↕ | LOA (ft) ↕ | Breedte (ft) ↕ | Diepgang (ft) ↕ | Verpl. (lbs) ↕ | Romp ↕ | Designer ↕ | Tuigage ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&S PJ-40 | 3 te koop | 1970 | 39,3 ft | 10,83 ft | 6,7 ft | 19.000 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Indian Harbor Arrow | 1 te koop | 1946 | 18 ft | 5,92 ft | 3,33 ft | 1.425 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | 7/8-sloep | Bulb |
| S&S Riviera 32 | 1 te koop | 1977 | 32,02 ft | 10,83 ft | 5,74 ft | 11.023 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S 34 | 1 te koop | 1968 | 33,5 ft | 10,08 ft | 5,75 ft | 9.195 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S One Ton -1966 | 1 te koop | 1966 | 36,5 ft | 9,92 ft | 6,16 ft | 12.470 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S 40 | 1 te koop | 1964 | 39,83 ft | 10 ft | 6,51 ft | 17.200 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Gulfstream 42 | 1 te koop | 1960 | 41,51 ft | 11 ft | 6,25 ft | 18.445 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Arrow | — | 1937 | 21,7 ft | 6 ft | 4 ft | 1.200 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | 7/8-sloep | Midzwaard |
| S&S Dolphin 24 | — | 1959 | 24,16 ft | 7,67 ft | 5,17 ft | 4.250 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Midzwaard |
| S&S 24 | — | 1968 | 24,16 ft | 7,67 ft | 4,16 ft | 4.640 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Falcon 24 | — | 1973 | 24,16 ft | 7,67 ft | 4,16 ft | 4.640 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Knockabout 24 | — | 1962 | 24,17 ft | 6,25 ft | 3,5 ft | 2.250 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S 26 | — | 1972 | 26 ft | 8,5 ft | 4,75 ft | 5.255 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Lotus 28 | — | 1962 | 28,5 ft | 8 ft | 5 ft | 7.985 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Lange kiel |
| S&S 6.6 | — | 1971 | 29,86 ft | 9,28 ft | 5,48 ft | 7.716 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Gulfstream 30 | — | 1955 | 30,33 ft | 8,03 ft | 4,58 ft | 7.700 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Seawanhaka OD | — | 1939 | 31 ft | 6,58 ft | 4,5 ft | 7.000 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | 7/8-sloep | Vinkiel |
| S&S Impala 35 | — | 1969 | 34,28 ft | 10,1 ft | 6 ft | 13.977 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Week-Ender | — | 1938 | 35 ft | 9,5 ft | 5,58 ft | 16.240 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | 7/8-sloep | Lange kiel |
| S&S PJ-36 | — | 1967 | 35,73 ft | 9,68 ft | 6,07 ft | 14.300 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S Gulfstream 36 | — | 1953 | 37 ft | 10 ft | 5 ft | 14.000 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Lange kiel |
| S&S Loki 38 | — | 1949 | 38,33 ft | 9,58 ft | 5,67 ft | 18.000 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Yawl | Lange kiel |
| S&S Finisterre | — | 1954 | 38,5 ft | 11,25 ft | 7,25 ft | 18.640 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Yawl | Midzwaard |
| S&S 39 | — | 1971 | 38,6 ft | 11,75 ft | 6,5 ft | 18.805 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Vinkiel |
| S&S New York Yacht Club 48 | — | 1976 | 47,83 ft | 13,76 ft | 8 ft | 34.400 lbs | Monohull | Sparkman & Stephens | Tophooggetuigde sloep | Midzwaard |
S&S zeilboten tussen 10 – 20 ft
S&S zeilboten tussen 20 – 30 ft
7/8-sloep1937

S&S Arrow
- LOA
- 21,7'
- Breedte
- 6'
- Diepgang
- 4'
- Verpl.
- 1k lb
Tophooggetuigde sloep1959–67

S&S Dolphin 24
- LOA
- 24,16'
- Breedte
- 7,67'
- Diepgang
- 5,17'
- Verpl.
- 4k lb
Tophooggetuigde sloep1968–73
S&S 24
- LOA
- 24,16'
- Breedte
- 7,67'
- Diepgang
- 4,16'
- Verpl.
- 5k lb
Tophooggetuigde sloep1973–79

S&S Falcon 24
- LOA
- 24,16'
- Breedte
- 7,67'
- Diepgang
- 4,16'
- Verpl.
- 5k lb
Tophooggetuigde sloep1962
S&S Knockabout 24
- LOA
- 24,17'
- Breedte
- 6,25'
- Diepgang
- 3,5'
- Verpl.
- 2k lb
Tophooggetuigde sloep1972
S&S 26
- LOA
- 26'
- Breedte
- 8,5'
- Diepgang
- 4,75'
- Verpl.
- 5k lb
Tophooggetuigde sloep1962

S&S Lotus 28
- LOA
- 28,5'
- Breedte
- 8'
- Diepgang
- 5'
- Verpl.
- 8k lb
Tophooggetuigde sloep1971

S&S 6.6
- LOA
- 29,86'
- Breedte
- 9,28'
- Diepgang
- 5,48'
- Verpl.
- 8k lb
S&S zeilboten tussen 30 – 40 ft
Tophooggetuigde sloep1955

S&S Gulfstream 30
- LOA
- 30,33'
- Breedte
- 8,03'
- Diepgang
- 4,58'
- Verpl.
- 8k lb
7/8-sloep1939

S&S Seawanhaka OD
- LOA
- 31'
- Breedte
- 6,58'
- Diepgang
- 4,5'
- Verpl.
- 7k lb
Tophooggetuigde sloep1977–84

S&S Riviera 32
- LOA
- 32,02'
- Breedte
- 10,83'
- Diepgang
- 5,74'
- Verpl.
- 11k lb
Mediane vraagprijs$ 28k
Te koop1
Tophooggetuigde sloep1968

S&S 34
- LOA
- 33,5'
- Breedte
- 10,08'
- Diepgang
- 5,75'
- Verpl.
- 9k lb
Mediane vraagprijs$ 17k
Te koop1
Tophooggetuigde sloep1969

S&S Impala 35
- LOA
- 34,28'
- Breedte
- 10,1'
- Diepgang
- 6'
- Verpl.
- 14k lb
7/8-sloep1938–40

S&S Week-Ender
- LOA
- 35'
- Breedte
- 9,5'
- Diepgang
- 5,58'
- Verpl.
- 16k lb
Tophooggetuigde sloep1967
S&S PJ-36
- LOA
- 35,73'
- Breedte
- 9,68'
- Diepgang
- 6,07'
- Verpl.
- 14k lb
Tophooggetuigde sloep1966–75

S&S One Ton -1966
- LOA
- 36,5'
- Breedte
- 9,92'
- Diepgang
- 6,16'
- Verpl.
- 12k lb
Mediane vraagprijs$ 76k
Te koop1
Tophooggetuigde sloep1953

S&S Gulfstream 36
- LOA
- 37'
- Breedte
- 10'
- Diepgang
- 5'
- Verpl.
- 14k lb
Yawl1949–55

S&S Loki 38
- LOA
- 38,33'
- Breedte
- 9,58'
- Diepgang
- 5,67'
- Verpl.
- 18k lb
Yawl1954

S&S Finisterre
- LOA
- 38,5'
- Breedte
- 11,25'
- Diepgang
- 7,25'
- Verpl.
- 19k lb
Tophooggetuigde sloep1971–80
S&S 39
- LOA
- 38,6'
- Breedte
- 11,75'
- Diepgang
- 6,5'
- Verpl.
- 19k lb
Tophooggetuigde sloep1970
S&S PJ-40
- LOA
- 39,3'
- Breedte
- 10,83'
- Diepgang
- 6,7'
- Verpl.
- 19k lb
Mediane vraagprijs$ 50k
Te koop3
Tophooggetuigde sloep1964–76

S&S 40
- LOA
- 39,83'
- Breedte
- 10'
- Diepgang
- 6,51'
- Verpl.
- 17k lb
Mediane vraagprijs$ 32k
Te koop1

