Barche a vela Schock
Qui sotto trovi un elenco di barche a vela Schock e informazioni su ciascun modello. Se ti interessa acquistare una barca a vela Schock, scandagliamo regolarmente il web per trovare Barche a vela Schock usate.
| Modello ↕ | Annunci ↓ | Anno di costruzione ↕ | LOA (ft) ↕ | Baglio (ft) ↕ | Pescaggio (ft) ↕ | Dispiac. (lbs) ↕ | Scafo ↕ | Designer ↕ | Armo ↕ | Chiglia ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schock Harbor 25 | 7 in vendita | — | 25,75 ft | 8,08 ft | 3,83 ft | 0 | — | — | — | — |
| Schock Harbor 20 | 6 in vendita | — | 20 ft | 7 ft | 3,5 ft | 0 | — | — | — | — |
| Schock 35 | 5 in vendita | 1984 | 35 ft | 11,75 ft | 6,75 ft | 10.000 lbs | Monoscafo | Shad Turner | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| Schock Capri 14 | 1 in vendita | 1960 | 14 ft | 6 ft | 2,16 ft | 525 lbs | Monoscafo | Lehman/W. D. Schock | Sloop frazionato | A pinna |
| Schock 34 PC WK | 1 in vendita | 1986 | 33,83 ft | 11,58 ft | 4,5 ft | 10.350 lbs | Monoscafo | Nelson/Marek | Sloop in testa d'albero | Ala |
| Schock 40 | 1 in vendita | 2000 | 40 ft | 10 ft | 8 ft | 7000 lbs | Monoscafo | DynaYacht | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| Schock Snowbird | — | 1921 | 11,95 ft | 5 ft | 3 ft | 130 lbs | Monoscafo | Willis Reid/Schock | Cat boat | Deriva |
| Schock Metcalf | — | 1960 | 13 ft | 4,49 ft | 3 ft | 130 lbs | Monoscafo | William Lapworth | Cat boat | Deriva a baionetta |
| Schock Harbor 14 | — | 2004 | 14 ft | 6 ft | 2,16 ft | 525 lbs | Monoscafo | Lehman/Schock | Sloop frazionato | A pinna |
| Schock 22 | — | 1960 | 22 ft | 7,5 ft | 4,17 ft | 2100 lbs | Monoscafo | Wendell H. Calkins | Sloop frazionato | Deriva |
| Schock 23 | — | 1999 | 23,42 ft | 8,5 ft | 2,92 ft | 2800 lbs | Monoscafo | Steven Schock/Reijo Salminen | Sloop in testa d'albero | Ala |
| Schock 25 | — | 1961 | 25 ft | 7 ft | 4 ft | 2210 lbs | Monoscafo | Seymour Paul | Sloop frazionato | A pinna |
| Schock 34 PC | — | 1986 | 33,83 ft | 11,58 ft | 6,5 ft | 10.350 lbs | Monoscafo | Nelson/Marek | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| Schock 34 GP | — | 1985 | 33,83 ft | 11,58 ft | 6,5 ft | 8500 lbs | Monoscafo | Nelson/Marek | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| Schock 35 WK | — | 1984 | 35 ft | 11,75 ft | 5,33 ft | 9500 lbs | Monoscafo | Shad Turner | Sloop in testa d'albero | Ala |
| Schock 41 | — | 1983 | 40,75 ft | 12,92 ft | 7,5 ft | 15.800 lbs | Monoscafo | William E. Cook | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| Schock 55 | — | 1990 | 55 ft | 12,5 ft | 10 ft | 18.500 lbs | Monoscafo | Bruce Marek | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| Schock Santana 35 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Barche a vela Schock tra 10 – 20 ft
Cat boat1921

Schock Snowbird
- LOA
- 11,95'
- Baglio
- 5'
- Pescaggio
- 3'
- Dispiac.
- 0k lb
Cat boat1960
Schock Metcalf
- LOA
- 13'
- Baglio
- 4,49'
- Pescaggio
- 3'
- Dispiac.
- 0k lb
Sloop frazionato1960

Schock Capri 14
- LOA
- 14'
- Baglio
- 6'
- Pescaggio
- 2,16'
- Dispiac.
- 1k lb
Richiesta mediana$ 3k
In vendita1
Sloop frazionato2004

Schock Harbor 14
- LOA
- 14'
- Baglio
- 6'
- Pescaggio
- 2,16'
- Dispiac.
- 1k lb
Barche a vela Schock tra 20 – 30 ft
Schock Harbor 20
- LOA
- 20'
- Baglio
- 7'
- Pescaggio
- 3,5'
- Dispiac.
- —
Richiesta mediana$ 20k
In vendita6
Sloop frazionato1960
Schock 22
- LOA
- 22'
- Baglio
- 7,5'
- Pescaggio
- 4,17'
- Dispiac.
- 2k lb
Sloop in testa d'albero1999
Schock 23
- LOA
- 23,42'
- Baglio
- 8,5'
- Pescaggio
- 2,92'
- Dispiac.
- 3k lb
Sloop frazionato1961–64

Schock 25
- LOA
- 25'
- Baglio
- 7'
- Pescaggio
- 4'
- Dispiac.
- 2k lb
Schock Harbor 25
- LOA
- 25,75'
- Baglio
- 8,08'
- Pescaggio
- 3,83'
- Dispiac.
- —
Richiesta mediana$ 35k
In vendita7
Barche a vela Schock tra 30 – 40 ft
Sloop in testa d'albero1986–90

Schock 34 PC
- LOA
- 33,83'
- Baglio
- 11,58'
- Pescaggio
- 6,5'
- Dispiac.
- 10k lb
Sloop in testa d'albero1986
Schock 34 PC WK
- LOA
- 33,83'
- Baglio
- 11,58'
- Pescaggio
- 4,5'
- Dispiac.
- 10k lb
Richiesta mediana$ 30k
In vendita1
Sloop in testa d'albero1985
Schock 34 GP
- LOA
- 33,83'
- Baglio
- 11,58'
- Pescaggio
- 6,5'
- Dispiac.
- 9k lb
Sloop in testa d'albero1984

Schock 35
- LOA
- 35'
- Baglio
- 11,75'
- Pescaggio
- 6,75'
- Dispiac.
- 10k lb
Richiesta mediana$ 22k
In vendita5
Sloop in testa d'albero1984
Schock 35 WK
- LOA
- 35'
- Baglio
- 11,75'
- Pescaggio
- 5,33'
- Dispiac.
- 10k lb

