Trendovi cijena i količine
Medijalna tražena cijena i mjesečni broj oglasa za Dufour 460 Grand Large. Linija prikazuje medijalnu traženu cijenu za svaki mjesec; stupci su sirovi mjesečni brojevi oglasa.
Mjesečna medijalna tražena cijena · oglasi
19 mjeseca · 200 oglasa
Medijalna tražena cijena (USD) Oglasi
Mjesečna raščlamba · 17 redaka
| Mjesec | Oglasi | Medijalna tražena cijena | Δ prema preth. mj. |
|---|---|---|---|
| sij 25. | 1 | $ 192.142 | — |
| velj 25. | 2 | $ 221.592 | +15.3% |
| tra 25. | 4 | $ 182.992 | -17.4% |
| svi 25. | 1 | $ 240.177 | +31.3% |
| lip 25. | 4 | $ 209.715 | -12.7% |
| srp 25. | 3 | $ 239.033 | +14.0% |
| ruj 25. | 23 | $ 211.585 | -11.5% |
| lis 25. | 8 | $ 180.133 | -14.9% |
| stu 25. | 6 | $ 257.333 | +42.9% |
| pro 25. | 4 | $ 169.268 | -34.2% |
| sij 26. | 22 | $ 260.513 | +53.9% |
| velj 26. | 11 | $ 245.896 | -5.6% |
| ožu 26. | 10 | $ 225.881 | -8.1% |
| tra 26. | 78 | $ 193.241 | -14.5% |
| svi 26. | 8 | $ 237.318 | +22.8% |
| lip 26. | 8 | $ 208.668 | -12.1% |
| srp 26. | 7 | $ 274.488 | +31.5% |
Gdje su oglašene
Oglasi za Dufour 460 Grand Large obuhvaćaju 15 države. Hrvatska vodi s 73 oglasa (39.9%), a slijede Italija i Grčka.
Medijalna tražena cijena po: država
USD · proteklih 12 mjeseci
Udio oglasa
Broj · proteklih 12 mjeseci
Raščlamba po: Država
183 oglasa · 15 države| Država | Medijalna tražena cijena | Oglasi · 12 mj. | Aktivno · 90 d | Udio |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | $ 177.845 | 73 | 8 | 39.9% |
| Italija | $ 245.896 | 34 | 5 | 18.6% |
| Grčka | $ 251.614 | 25 | 2 | 13.7% |
| Španjolska | $ 194.340 | 15 | 2 | 8.2% |
| Francuska | $ 297.028 | 8 | 4 | 4.4% |
| Portugal | $ 206.379 | 7 | 1 | 3.8% |
| Sjedinjene Američke Države | $ 315.000 | 7 | 4 | 3.8% |
| Australija | $ 353.886 | 2 | 0 | 1.1% |
| Grenada | $ 238.666 | 2 | 0 | 1.1% |
| Crna Gora | $ 148.681 | 2 | 0 | 1.1% |
| Saint Martin | $ 160.118 | 2 | 0 | 1.1% |
| Martinique | $ 135.125 | 2 | 0 | 1.1% |
Usporedivi modeli
Slična duljina preko svega, deplasman i razdoblje. Klikni redak za skok na tržišnu stranicu tog modela.
Usporedba s konkurentima
11 projekta · isti segment| Model | LOA | Medijalna tražena cijena | Oglasi · 12 mj. | Aktivno · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Beneteau Oceanis Oceanis 46.1 | 47.9' | $ 364.840 | 340 | 115 |
| Dufour 460 Grand LargeOvdje si | — | $ 214.444 | 186 | 29 |
| Hanse 460 | 47.9' | $ 408.072 | 105 | 26 |
| Dufour 430 Grand Large | 43.44' | $ 245.896 | 77 | 16 |
| Dufour 470 | 48.72' | $ 401.293 | 75 | 21 |
| Dufour 405 Grand Large | 39.93' | $ 145.250 | 48 | 10 |
| Dufour 445 Grand Large | 44.29' | $ 206.712 | 32 | 11 |
| Dufour 410 Grand Large | 40.68' | $ 182.992 | 21 | 5 |
| Dolphin Catamarans 460 | 45.75' | $ 450.000 | 15 | 9 |
| Najad 460 | 45.77' | $ 330.951 | 10 | 1 |
| Beneteau 46 | 47.24' | $ 181.609 | 9 | 2 |
Česta pitanja
01Koliko košta rabljeni Dufour 460 Grand Large?+
Medijalna tražena cijena rabljenog Dufour 460 Grand Large u proteklih 12 mjeseci iznosi $214.444. Cijene se razlikuju prema stanju, godini, opremi i lokaciji.
02Koliko je Dufour 460 Grand Large jedrilica na prodaju?+
29 oglasa za Dufour 460 Grand Large objavljena su u zadnjih 90 dana, i 186 ih je praćeno tijekom proteklih 12 mjeseci.
03Rastu li ili padaju cijene za Dufour 460 Grand Large?+
Medijalna tražena cijena za Dufour 460 Grand Large porasla je za 17.3% u zadnja 3 mjeseca u odnosu na medijan od 12 mjeseci.
04Gdje su Dufour 460 Grand Large jedrilice na prodaju?+
Najveća tržišta za rabljene oglase Dufour 460 Grand Large u proteklih 12 mjeseci su Hrvatska (39.9%), Italija (18.6%), Grčka (13.7%).
05Dobivaju li oglasi za Dufour 460 Grand Large sniženja cijene?+
Oko 94% oglasa za Dufour 460 Grand Large imalo je sniženje cijene, s prosječnim popustom od 7.6% u odnosu na početnu traženu cijenu. Oglas koji je na tržištu više od 90 dana bez sniženja obično znači da prodavatelj nije motiviran.
06Što pogledati umjesto Dufour 460 Grand Large?+
Usporedivi modeli uključuju Beneteau Oceanis Oceanis 46.1, Hanse 460, Dufour 430 Grand Large. Pogledaj gornju tablicu usporedbe s konkurentima za cijene i dostupnost.