Τάσεις τιμών και όγκου
Διάμεση ζητούμενη τιμή και μηνιαίος όγκος αγγελιών για το Amel Super Maramu. Η γραμμή δείχνει τη διάμεση ζητούμενη τιμή κάθε μήνα· οι μπάρες είναι οι ακατέργαστοι μηνιαίοι αριθμοί αγγελιών.
Μηνιαία διάμεση ζητούμενη · αγγελίες
15 μήνες · 76 αγγελίες
Διάμεση ζητούμενη (USD) Αγγελίες
Μηνιαία ανάλυση · 14 γραμμές
| Μήνας | Αγγελίες | Διάμεση ζητούμενη | Δ έναντι προηγ. μήνα |
|---|---|---|---|
| Φεβ 25 | 3 | $ 156.904 | — |
| Μαρ 25 | 1 | $ 174.000 | +10.9% |
| Απρ 25 | 2 | $ 299.000 | +71.8% |
| Μαΐ 25 | 3 | $ 110.000 | -63.2% |
| Ιουν 25 | 2 | $ 176.662 | +60.6% |
| Ιουλ 25 | 2 | $ 183.054 | +3.6% |
| Αυγ 25 | 1 | $ 99.500 | -45.6% |
| Σεπ 25 | 9 | $ 156.904 | +57.7% |
| Οκτ 25 | 6 | $ 149.384 | -4.8% |
| Νοε 25 | 5 | $ 188.338 | +26.1% |
| Δεκ 25 | 1 | $ 220.828 | +17.3% |
| Ιαν 26 | 8 | $ 168.583 | -23.7% |
| Μαρ 26 | 9 | $ 196.420 | +16.5% |
| Απρ 26 | 24 | $ 212.396 | +8.1% |
