Pris- og volumentendenser
Median udbudspris og månedlig annoncevolumen for Oyster 485. Linjen viser medianudbuddet for hver måned; søjlerne er rå månedlige annoncetal.
Månedlig medianudbud · annoncer
17 måneder · 17 annoncer
Median udbud (USD) Annoncer
Månedlig opdeling · 7 rækker
| Måned | Annoncer | Median udbud | Δ vs. forrige md. |
|---|---|---|---|
| jan. 25 | 1 | $ 265.000 | — |
| sep. 25 | 3 | $ 290.563 | +9.6% |
| dec. 25 | 1 | $ 423.760 | +45.8% |
| jan. 26 | 5 | $ 295.000 | -30.4% |
| mar. 26 | 1 | $ 329.000 | +11.5% |
| apr. 26 | 3 | $ 295.000 | -10.3% |
| maj 26 | 3 | $ 295.000 | 0.0% |
