Veleiros North Wind
Explore os veleiros North Wind e os detalhes por trás de cada modelo. Se procura um veleiro North Wind, ficamos atentos a Veleiros North Wind usados.
| Modelo ↕ | Anúncios ↓ | Ano de construção ↕ | LOA (ft) ↕ | Boca (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Desloc. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Arquiteto naval ↕ | Aparelho ↕ | Quilha ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Wind 56 | 9 à venda | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| North Wind 47 | 8 à venda | 1988 | 46,75 ft | 13,88 ft | 6,56 ft | 28.660 lbs | Monocasco | Marcelo Penna | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| North Wind 36 Mistral | 5 à venda | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| North Wind 38 | 2 à venda | 1981 | 37,4 ft | 12,27 ft | 6,89 ft | 15.873 lbs | Monocasco | Bill Dixon/Angus Primrose | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| North Wind 43 DS | 2 à venda | 2001 | 42,58 ft | 14 ft | 6,33 ft | 25.000 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| North Wind 76 | 2 à venda | — | 74,38 ft | 20,73 ft | 9,84 ft | 0 | — | — | — | — |
| North Wind 40 | 1 à venda | 1981 | 40,49 ft | 13,12 ft | 6,07 ft | 18.739 lbs | Monocasco | Angus Primrose | Ketch | Aleta |
| North Wind 435 | 1 à venda | 1980 | 43,47 ft | 13,12 ft | 5,4 ft | 19.841 lbs | Monocasco | Angus Primrose | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| North Wind 35 | — | 1987 | 34,78 ft | 11,75 ft | 5,41 ft | 10.979 lbs | Monocasco | — | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| North Wind 58 | — | 2006 | 57,35 ft | 16,47 ft | 8,69 ft | 53.484 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Cúter | Aleta |
| North Wind 62 | — | 1991 | 61,02 ft | 16,83 ft | 7,22 ft | 19.841 lbs | Monocasco | Marcelo Penna | Cúter | Aleta |
| North Wind 68 | — | 2006 | 66,86 ft | 17,55 ft | 8,69 ft | 82.026 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Cúter | Aleta |
--
Veleiros North Wind entre 30 – 40 ft
Veleiros North Wind entre 40 – 50 ft
Ketch1981

North Wind 40
- LOA
- 40,49'
- Boca
- 13,12'
- Calado
- 6,07'
- Desloc.
- 19k lb
Pedido mediano$ 79k
À venda1
Sloop à testa do mastro2001–04

North Wind 43 DS
- LOA
- 42,58'
- Boca
- 14'
- Calado
- 6,33'
- Desloc.
- 25k lb
Pedido mediano$ 232k
À venda2
Sloop à testa do mastro1980–98

North Wind 435
- LOA
- 43,47'
- Boca
- 13,12'
- Calado
- 5,4'
- Desloc.
- 20k lb
Pedido mediano$ 143k
À venda1
Sloop à testa do mastro1988
North Wind 47
- LOA
- 46,75'
- Boca
- 13,88'
- Calado
- 6,56'
- Desloc.
- 29k lb
Pedido mediano$ 168k
À venda8
