Barche a vela North Wind
Qui sotto trovi un elenco di barche a vela North Wind e informazioni su ciascun modello. Se ti interessa acquistare una barca a vela North Wind, scandagliamo regolarmente il web per trovare Barche a vela North Wind usate.
| Modello ↕ | Annunci ↓ | Anno di costruzione ↕ | LOA (ft) ↕ | Baglio (ft) ↕ | Pescaggio (ft) ↕ | Dispiac. (lbs) ↕ | Scafo ↕ | Designer ↕ | Armo ↕ | Chiglia ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Wind 56 | 9 in vendita | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| North Wind 47 | 7 in vendita | 1988 | 46,75 ft | 13,88 ft | 6,56 ft | 28.660 lbs | Monoscafo | Marcelo Penna | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| North Wind 36 Mistral | 5 in vendita | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| North Wind 40 | 3 in vendita | 1981 | 40,49 ft | 13,12 ft | 6,07 ft | 18.739 lbs | Monoscafo | Angus Primrose | Ketch | A pinna |
| North Wind 43 DS | 2 in vendita | 2001 | 42,58 ft | 14 ft | 6,33 ft | 25.000 lbs | Monoscafo | Sparkman & Stephens | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| North Wind 435 | 2 in vendita | 1980 | 43,47 ft | 13,12 ft | 5,4 ft | 19.841 lbs | Monoscafo | Angus Primrose | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| North Wind 76 | 2 in vendita | — | 74,38 ft | 20,73 ft | 9,84 ft | 0 | — | — | — | — |
| North Wind 38 | 1 in vendita | 1981 | 37,4 ft | 12,27 ft | 6,89 ft | 15.873 lbs | Monoscafo | Bill Dixon/Angus Primrose | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| North Wind 35 | — | 1987 | 34,78 ft | 11,75 ft | 5,41 ft | 10.979 lbs | Monoscafo | — | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| North Wind 58 | — | 2006 | 57,35 ft | 16,47 ft | 8,69 ft | 53.484 lbs | Monoscafo | Sparkman & Stephens | Cutter | A pinna |
| North Wind 62 | — | 1991 | 61,02 ft | 16,83 ft | 7,22 ft | 19.841 lbs | Monoscafo | Marcelo Penna | Cutter | A pinna |
| North Wind 68 | — | 2006 | 66,86 ft | 17,55 ft | 8,69 ft | 82.026 lbs | Monoscafo | Sparkman & Stephens | Cutter | A pinna |
--
Barche a vela North Wind tra 30 – 40 ft
Barche a vela North Wind tra 40 – 50 ft
Ketch1981

North Wind 40
- LOA
- 40,49'
- Baglio
- 13,12'
- Pescaggio
- 6,07'
- Dispiac.
- 19k lb
Richiesta mediana$ 79k
In vendita3
Sloop in testa d'albero2001–04

North Wind 43 DS
- LOA
- 42,58'
- Baglio
- 14'
- Pescaggio
- 6,33'
- Dispiac.
- 25k lb
Richiesta mediana$ 232k
In vendita2
Sloop in testa d'albero1980–98

North Wind 435
- LOA
- 43,47'
- Baglio
- 13,12'
- Pescaggio
- 5,4'
- Dispiac.
- 20k lb
Richiesta mediana$ 123k
In vendita2
Sloop in testa d'albero1988
North Wind 47
- LOA
- 46,75'
- Baglio
- 13,88'
- Pescaggio
- 6,56'
- Dispiac.
- 29k lb
Richiesta mediana$ 169k
In vendita7
