Ross zeilboten
Hieronder staat een lijst met Ross zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een Ross zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte Ross zeilboten.
| Model ↕ | Advertenties ↓ | Bouwjaar ↕ | LOA (ft) ↕ | Breedte (ft) ↕ | Diepgang (ft) ↕ | Verpl. (lbs) ↕ | Romp ↕ | Designer ↕ | Tuigage ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross 40 | 3 te koop | 1981 | 40,67 ft | 12 ft | 7 ft | 10.600 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Vinkiel |
| Ross 780 | 1 te koop | 1980 | 25,58 ft | 8,08 ft | 5,92 ft | 2.490 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Hefkiel |
| Ross 830 | 1 te koop | 1981 | 27,23 ft | 8,67 ft | 5 ft | 2.500 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Hefkiel |
| Ross 930 | 1 te koop | 1982 | 30,5 ft | 9,25 ft | 5,5 ft | 4.840 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Vinkiel |
| Ross 35 | 1 te koop | 1983 | 35 ft | 11 ft | 6 ft | 7.800 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Vinkiel |
| Ross 650 | — | 1987 | 21,33 ft | 8,14 ft | 5,48 ft | 2.315 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Hefkiel |
| Ross 830 SM | — | 1981 | 27,23 ft | 8,67 ft | 5 ft | 2.500 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Hefkiel |
| Ross 40 TM | — | 1981 | 40,67 ft | 12 ft | 7 ft | 10.600 lbs | Monohull | Murray Ross | 7/8-sloep | Vinkiel |
Ross zeilboten tussen 20 – 30 ft
7/8-sloep1987
Ross 650
- LOA
- 21,33'
- Breedte
- 8,14'
- Diepgang
- 5,48'
- Verpl.
- 2k lb
7/8-sloep1980

Ross 780
- LOA
- 25,58'
- Breedte
- 8,08'
- Diepgang
- 5,92'
- Verpl.
- 2k lb
Mediane vraagprijs$ 36k
Te koop1
7/8-sloep1981
Ross 830 SM
- LOA
- 27,23'
- Breedte
- 8,67'
- Diepgang
- 5'
- Verpl.
- 3k lb
7/8-sloep1981

Ross 830
- LOA
- 27,23'
- Breedte
- 8,67'
- Diepgang
- 5'
- Verpl.
- 3k lb
Mediane vraagprijs$ 14k
Te koop1
