Olympic zeilboten
Hieronder staat een lijst met Olympic zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een Olympic zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte Olympic zeilboten.
| Model ↕ | Advertenties ↓ | Bouwjaar ↕ | LOA (ft) ↕ | Breedte (ft) ↕ | Diepgang (ft) ↕ | Waterverpl. (lbs) ↕ | Romp ↕ | Ontwerper ↕ | Tuigage ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Queen | 1 te koop | 1968 | 40,26 ft | 10,83 ft | 5,58 ft | 21.000 lbs | Monohull | — | Kits | Lang |
| Olympic Sea 42 | 1 te koop | 1989 | 40,9 ft | 12,92 ft | 6,42 ft | 17.500 lbs | Monohull | Doug Peterson | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Olympic 42 | 1 te koop | 1976 | 41,99 ft | 12,66 ft | 5,91 ft | 23.750 lbs | Monohull | Ted Brewer | Kits | Vinkiel |
| Olympic Monotype | — | 1924 | 16,4 ft | 6,56 ft | 3,61 ft | 992 lbs | Monohull | Gaston Grenier | Gaffelsloep | Midzwaard |
| Olympic Star | — | 1968 | 23,33 ft | 7,42 ft | 2,92 ft | 3.850 lbs | Monohull | C. A. Martzoucos | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Olympic Princess | — | 1967 | 30,33 ft | 9,5 ft | 4,16 ft | 9.185 lbs | Monohull | C. A. Martzoucos | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Olympic Adventure 38 | — | 1976 | 38,08 ft | 11,17 ft | 4,83 ft | 17.650 lbs | Monohull | Ted Brewer | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Olympic Adventure 42 | — | 1978 | 42,25 ft | 13,17 ft | 5,25 ft | 23.750 lbs | Monohull | Ted Brewer | Kits | Lang |
| Olympic Adventure 47 | — | 1974 | 47 ft | 14,25 ft | 5,92 ft | 32.000 lbs | Monohull | Ted Brewer | Kits | Vinkiel |
Olympic zeilboten tussen 10 – 20 ft
Olympic zeilboten tussen 20 – 30 ft
Olympic zeilboten tussen 30 – 40 ft
Olympic zeilboten tussen 40 – 50 ft
Kits1968
Olympic Queen
- LOA
- 40,26'
- Breedte
- 10,83'
- Diepgang
- 5,58'
- Waterverpl.
- 21k lb
Mediane vraagprijs$ 165k
Te koop1
Masttop-sloopgetuigd1989
Olympic Sea 42
- LOA
- 40,9'
- Breedte
- 12,92'
- Diepgang
- 6,42'
- Waterverpl.
- 18k lb
Mediane vraagprijs$ 39k
Te koop1
Kits1976
Olympic 42
- LOA
- 41,99'
- Breedte
- 12,66'
- Diepgang
- 5,91'
- Waterverpl.
- 24k lb
Mediane vraagprijs$ 39k
Te koop1
Kits1978

Olympic Adventure 42
- LOA
- 42,25'
- Breedte
- 13,17'
- Diepgang
- 5,25'
- Waterverpl.
- 24k lb
Kits1974

Olympic Adventure 47
- LOA
- 47'
- Breedte
- 14,25'
- Diepgang
- 5,92'
- Waterverpl.
- 32k lb


