Olympic sejlbåde
Nedenfor finder du en liste over Olympic sejlbåde og information om hver model. Hvis du er interesseret i at købe en Olympic sejlbåd, scanner vi regelmæssigt internettet for brugte Olympic sejlbåde.
| Model ↕ | Annoncer ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dybgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rig ↕ | Køl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Sea 42 | 3 til salg | 1989 | 40,9 ft | 12,92 ft | 6,42 ft | 17.500 lbs | Énskroget | Doug Peterson | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Olympic Queen | 1 til salg | 1968 | 40,26 ft | 10,83 ft | 5,58 ft | 21.000 lbs | Énskroget | — | Ketch | Lang køl |
| Olympic Monotype | — | 1924 | 16,4 ft | 6,56 ft | 3,61 ft | 992 lbs | Énskroget | Gaston Grenier | Gaffelslup | Sænkekøl |
| Olympic Star | — | 1968 | 23,33 ft | 7,42 ft | 2,92 ft | 3.850 lbs | Énskroget | C. A. Martzoucos | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Olympic Princess | — | 1967 | 30,33 ft | 9,5 ft | 4,16 ft | 9.185 lbs | Énskroget | C. A. Martzoucos | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Olympic Adventure 38 | — | 1976 | 38,08 ft | 11,17 ft | 4,83 ft | 17.650 lbs | Énskroget | Ted Brewer | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Olympic 42 | — | 1976 | 41,99 ft | 12,66 ft | 5,91 ft | 23.750 lbs | Énskroget | Ted Brewer | Ketch | Finnekøl |
| Olympic Adventure 42 | — | 1978 | 42,25 ft | 13,17 ft | 5,25 ft | 23.750 lbs | Énskroget | Ted Brewer | Ketch | Lang køl |
| Olympic Adventure 47 | — | 1974 | 47 ft | 14,25 ft | 5,92 ft | 32.000 lbs | Énskroget | Ted Brewer | Ketch | Finnekøl |
Olympic sejlbåde mellem 10 – 20 ft
Olympic sejlbåde mellem 20 – 30 ft
Olympic sejlbåde mellem 30 – 40 ft
Olympic sejlbåde mellem 40 – 50 ft
Ketch1968
Olympic Queen
- LOA
- 40,26'
- Bredde
- 10,83'
- Dybgang
- 5,58'
- Depl.
- 21k lb
Median udbud$ 165k
Til salg1
Slup med tophanget rig1989
Olympic Sea 42
- LOA
- 40,9'
- Bredde
- 12,92'
- Dybgang
- 6,42'
- Depl.
- 18k lb
Median udbud$ 41k
Til salg3
Ketch1976
Olympic 42
- LOA
- 41,99'
- Bredde
- 12,66'
- Dybgang
- 5,91'
- Depl.
- 24k lb
Ketch1978

Olympic Adventure 42
- LOA
- 42,25'
- Bredde
- 13,17'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 24k lb
Ketch1974

Olympic Adventure 47
- LOA
- 47'
- Bredde
- 14,25'
- Dybgang
- 5,92'
- Depl.
- 32k lb


