Veleros San Juan
Aquà tienes una lista de veleros San Juan con información de cada modelo. Si te estÔs planteando comprar un velero San Juan, rastreamos internet a diario buscando Veleros San Juan de segunda mano.
| Modelo ā | Anuncios ā | AƱo ā | Eslora (ft) ā | Manga (ft) ā | Calado (ft) ā | Despl. (lbs) ā | Casco ā | DiseƱador ā | Aparejo ā | Quilla ā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Juan 34 | 4 en venta | 1980 | 33,79 ft | 10,92 ft | 5,92 ft | 10.500 lbs | Monocasco | Hein Driehuyzen/Don Clark | Sloop con tope | Aleta |
| San Juan 21 | 2 en venta | 1970 | 20,5 ft | 7 ft | 4 ft | 1250 lbs | Monocasco | Don Clark | Sloop fraccionado | Ala |
| San Juan 24 | 1 en venta | 1973 | 24 ft | 8 ft | 4 ft | 3200 lbs | Monocasco | Bruce Kirby | Sloop con tope | Aleta |
| San Juan 26 | 1 en venta | 1975 | 25,11 ft | 8 ft | 5 ft | 4400 lbs | Monocasco | Don Clark | Sloop con tope | Orza |
| San Juan 7.7 | 1 en venta | 1979 | 25,75 ft | 9,5 ft | 4 ft | 3200 lbs | Monocasco | Don Clark | Sloop fraccionado | Aleta |
| San Juan 28 | 1 en venta | 1977 | 28,67 ft | 10 ft | 4,5 ft | 6200 lbs | Monocasco | Don Clark | Sloop con tope | Aleta |
| San Juan 21-2 | ā | 1974 | 20,5 ft | 7 ft | 4 ft | 1250 lbs | Monocasco | Don Clark | Sloop fraccionado | Ala |
| San Juan 23 | ā | 1975 | 23 ft | 8 ft | 4,75 ft | 2700 lbs | Monocasco | B.Kirby/Clark | Sloop con tope | Orza |
| San Juan 23-2 | ā | 1977 | 23 ft | 8 ft | 4,3 ft | 2900 lbs | Monocasco | Bruce Kirby | Sloop con tope | Aleta |
| San Juan 29 | ā | 1984 | 28,83 ft | 10 ft | 4,5 ft | 6200 lbs | Monocasco | Don Clark | Sloop con tope | Aleta |
| San Juan 30 | ā | 1975 | 29,86 ft | 10,05 ft | 5,33 ft | 7200 lbs | Monocasco | Bruce Kirby | Sloop con tope | Aleta |
| San Juan 33 S | ā | 1981 | 33,1 ft | 7,95 ft | 5,5 ft | 5700 lbs | Monocasco | David Pedrick | Sloop fraccionado | Aleta |
Veleros San Juan entre 20 y 30 ft
Sloop fraccionado1970ā77

San Juan 21
- Eslora
- 20,5'
- Manga
- 7'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 1k lb
Salida media$ 3k
En venta2
Sloop fraccionado1974

San Juan 21-2
- Eslora
- 20,5'
- Manga
- 7'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 1k lb
Sloop con tope1975

San Juan 23
- Eslora
- 23'
- Manga
- 8'
- Calado
- 4,75'
- Despl.
- 3k lb
Sloop con tope1977
San Juan 23-2
- Eslora
- 23'
- Manga
- 8'
- Calado
- 4,3'
- Despl.
- 3k lb
Sloop con tope1973

San Juan 24
- Eslora
- 24'
- Manga
- 8'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 3k lb
Salida media$ 5k
En venta1
Sloop con tope1975
San Juan 26
- Eslora
- 25,11'
- Manga
- 8'
- Calado
- 5'
- Despl.
- 4k lb
Salida media$ 1k
En venta1
Sloop fraccionado1979

San Juan 7.7
- Eslora
- 25,75'
- Manga
- 9,5'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 3k lb
Salida media$ 9k
En venta1
Sloop con tope1977

San Juan 28
- Eslora
- 28,67'
- Manga
- 10'
- Calado
- 4,5'
- Despl.
- 6k lb
Salida media$ 8k
En venta1
Sloop con tope1984

San Juan 29
- Eslora
- 28,83'
- Manga
- 10'
- Calado
- 4,5'
- Despl.
- 6k lb
Sloop con tope1975

San Juan 30
- Eslora
- 29,86'
- Manga
- 10,05'
- Calado
- 5,33'
- Despl.
- 7k lb

