Veleros Diva
Aquí tienes una lista de veleros Diva con información de cada modelo. Si te estás planteando comprar un velero Diva, rastreamos internet a diario buscando Veleros Diva de segunda mano.
| Modelo ↕ | Anuncios ↓ | Año ↕ | Eslora (ft) ↕ | Manga (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Despl. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Diseñador ↕ | Aparejo ↕ | Quilla ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diva 39 | 2 en venta | 1982 | 38,71 ft | 9,8 ft | 5,75 ft | 9920 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist/Peter Ståhle | Sloop fraccionado | Aleta |
| Diva 35 | 1 en venta | 1983 | 35,4 ft | 10,8 ft | 6 ft | 8708 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Aleta |
| Diva 38 | 1 en venta | 1999 | 38,39 ft | 11,61 ft | 6,5 ft | 13.228 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Aleta |
| Diva 45 | 1 en venta | 1985 | 41,17 ft | 12,67 ft | 7,7 ft | 15.432 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Aleta |
| Diva 24 DC | — | 2012 | 24,74 ft | 8,33 ft | 6,1 ft | 2205 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Ala |
| Diva 34 SC | — | 2017 | 33,89 ft | 11,42 ft | 0 | 10.031 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Diva 35-2 | — | 2007 | 34,94 ft | 11,48 ft | 6,23 ft | 13.669 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Diva 34 | — | 2002 | 34,94 ft | 11,48 ft | 6,4 ft | 10.803 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Aleta |
| Diva 355 | — | 1992 | 35,43 ft | 10,83 ft | 6,07 ft | 9480 lbs | Monocasco | Bernt Lindquist | Sloop fraccionado | Aleta |
Veleros Diva entre 20 y 30 ft
Veleros Diva entre 30 y 40 ft
Sloop fraccionado2017
Diva 34 SC
- Eslora
- 33,89'
- Manga
- 11,42'
- Calado
- —
- Despl.
- 10k lb
Sloop fraccionado2007
Diva 35-2
- Eslora
- 34,94'
- Manga
- 11,48'
- Calado
- 6,23'
- Despl.
- 14k lb
Sloop fraccionado2002
Diva 34
- Eslora
- 34,94'
- Manga
- 11,48'
- Calado
- 6,4'
- Despl.
- 11k lb
Sloop fraccionado1983–93

Diva 35
- Eslora
- 35,4'
- Manga
- 10,8'
- Calado
- 6'
- Despl.
- 9k lb
Salida media$ 41k
En venta1
Sloop fraccionado1992

Diva 355
- Eslora
- 35,43'
- Manga
- 10,83'
- Calado
- 6,07'
- Despl.
- 9k lb
Sloop fraccionado1999
Diva 38
- Eslora
- 38,39'
- Manga
- 11,61'
- Calado
- 6,5'
- Despl.
- 13k lb
Salida media$ 93k
En venta1
Sloop fraccionado1982–89

Diva 39
- Eslora
- 38,71'
- Manga
- 9,8'
- Calado
- 5,75'
- Despl.
- 10k lb
Salida media$ 39k
En venta2