Topaz Segelboote
Unten findest du eine Liste von Topaz Segelbooten und Informationen zu jedem Modell. Wenn du am Kauf eines Topaz Segelboots interessiert bist, durchsuchen wir regelmäßig das Internet nach gebrauchten Topaz Segelboote.
| Modell ↕ | Anzeigen ↓ | Baujahr ↕ | LOA (ft) ↕ | Breite (ft) ↕ | Tiefgang (ft) ↕ | Verdr. (lbs) ↕ | Rumpf ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topaz Argo | 2 zum Verkauf | 2013 | 14,44 ft | 6,07 ft | 0 | 243 lbs | Einrumpf | Ian Howlett/Rob White | 7/8-Slup | Schwert |
| Topaz Vibe | 1 zum Verkauf | 2006 | 12,47 ft | 5,45 ft | 0 | 176 lbs | Einrumpf | Ian Howlett/Rob White | 7/8-Slup | Schwert |
| Topaz 16 C | 1 zum Verkauf | 2011 | 15,49 ft | 7,38 ft | 0 | 309 lbs | Katamaran | Yves Loday /Rob White | 7/8-Slup | Mehrrumpf |
| Topaz World Wide Sailor | — | — | 7,78 ft | 3,94 ft | 0 | 85 lbs | Einrumpf | — | Luggertakelung | Steckschwert |
| Topaz Taz Plus | — | 2011 | 9,68 ft | 3,94 ft | 0 | 88 lbs | Einrumpf | Ian Howlett/Rob White | Catrigg | Steckschwert |
| Topaz 12 C | — | 2012 | 11,98 ft | 5,84 ft | 0 | 187 lbs | Katamaran | Yves Loday /Rob White | 7/8-Slup | Mehrrumpf |
| Topaz Uno | — | 2011 | 12,66 ft | 4,76 ft | 0 | 132 lbs | Einrumpf | Ian Howlett/Rob White | 7/8-Slup | Steckschwert |
| Topaz Mango | — | 2005 | 12,93 ft | 5,12 ft | 0 | 209 lbs | Einrumpf | Ian Howlett | 7/8-Slup | Schwert |
| Topaz 14 C | — | 2011 | 13,94 ft | 6,73 ft | 0 | 243 lbs | Katamaran | Yves Loday /Rob White | 7/8-Slup | Mehrrumpf |
| Topaz Xenon | — | 2005 | 14,76 ft | 6,56 ft | 0 | 309 lbs | Einrumpf | Ian Howlett and Rob White | 7/8-Slup | Schwert |
| Topaz Omega | — | 2012 | 15,42 ft | 6,17 ft | 0 | 353 lbs | Einrumpf | Ian Howlett/Rob White | 7/8-Slup | Schwert |
Topaz Segelboote zwischen 0 – 10 ft
Topaz Segelboote zwischen 10 – 20 ft
7/8-Slup2012
Topaz 12 C
- LOA
- 11,98'
- Breite
- 5,84'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
7/8-Slup2006
Topaz Vibe
- LOA
- 12,47'
- Breite
- 5,45'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
Median-Angebot$ 6k
Zum Verkauf1
7/8-Slup2011
Topaz Uno
- LOA
- 12,66'
- Breite
- 4,76'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
7/8-Slup2005
Topaz Mango
- LOA
- 12,93'
- Breite
- 5,12'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
7/8-Slup2011
Topaz 14 C
- LOA
- 13,94'
- Breite
- 6,73'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
7/8-Slup2013
Topaz Argo
- LOA
- 14,44'
- Breite
- 6,07'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
Median-Angebot$ 12k
Zum Verkauf2
7/8-Slup2005–08
Topaz Xenon
- LOA
- 14,76'
- Breite
- 6,56'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
7/8-Slup2012
Topaz Omega
- LOA
- 15,42'
- Breite
- 6,17'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
7/8-Slup2011
Topaz 16 C
- LOA
- 15,49'
- Breite
- 7,38'
- Tiefgang
- —
- Verdr.
- 0k lb
Median-Angebot$ 950
Zum Verkauf1
