Yamaha 帆船
以下是 Yamaha 帆船列表,以及每个型号的信息。 如果你有兴趣购买一艘 Yamaha 帆船,我们会定期扫描互联网寻找 二手 Yamaha 帆船。
| 型号 ↕ | 在售船只 ↓ | 建造年份 ↕ | LOA (ft) ↕ | 船宽 (ft) ↕ | 吃水 (ft) ↕ | 排水量 (lbs) ↕ | 船体 ↕ | Designer ↕ | 帆装 ↕ | 龙骨 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha 36 | 4 在售 | 1979 | 35.93 ft | 11.84 ft | 6.6 ft | 12,566 lbs | 单体船 | Yamaha Design Team | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 29 | 2 在售 | 1975 | 28.54 ft | 10.01 ft | 4.92 ft | 6,393 lbs | 单体船 | Groupe Finot | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 33 | 2 在售 | 1976 | 33.37 ft | 11 ft | 6.23 ft | 9,700 lbs | 单体船 | Yamaha/Norlin | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 30-1 | 1 在售 | 1978 | 29.42 ft | 10.58 ft | 5.75 ft | 7,599 lbs | 单体船 | Yamaha Design Group | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 21 | — | 1979 | 21.1 ft | 8.14 ft | 4.27 ft | 2,359 lbs | 单体船 | Yamaha Design Group | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 24 | — | 1976 | 24.33 ft | 8.5 ft | 2.92 ft | 3,638 lbs | 单体船 | Yamaha Design Group | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 25-2 | — | 1976 | 24.77 ft | 8.96 ft | 5.4 ft | 3,748 lbs | 单体船 | Yamaha/Ichiro Yokoyama | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 26 | — | 1979 | 26.18 ft | 9.19 ft | 5.09 ft | 4,343 lbs | 单体船 | Yamaha Design Team | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 28 | — | 1980 | 28 ft | 9.75 ft | 5.92 ft | 6,329 lbs | 单体船 | Yamaha Design Team | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 30-2 | — | 1979 | 29.42 ft | 10.7 ft | 5.75 ft | 7,599 lbs | 单体船 | Yamaha Design Group | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 35 CS | — | 1980 | 35.25 ft | 11 ft | 0 | 13,450 lbs | 单体船 | Yamaha | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Yamaha 37 | — | 1983 | 37.08 ft | 11.83 ft | 6.58 ft | 14,330 lbs | 单体船 | Yamaha Design team | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
20 – 30 英尺之间的 Yamaha 帆船
分段索具单桅纵帆船1979
Yamaha 21
- LOA
- 21.1'
- 船宽
- 8.14'
- 吃水
- 4.27'
- 排水量
- 2k lb
桅顶索具单桅纵帆船1976

Yamaha 24
- LOA
- 24.33'
- 船宽
- 8.5'
- 吃水
- 2.92'
- 排水量
- 4k lb
桅顶索具单桅纵帆船1976

Yamaha 25-2
- LOA
- 24.77'
- 船宽
- 8.96'
- 吃水
- 5.4'
- 排水量
- 4k lb
分段索具单桅纵帆船1979

Yamaha 26
- LOA
- 26.18'
- 船宽
- 9.19'
- 吃水
- 5.09'
- 排水量
- 4k lb
桅顶索具单桅纵帆船1980

Yamaha 28
- LOA
- 28'
- 船宽
- 9.75'
- 吃水
- 5.92'
- 排水量
- 6k lb
桅顶索具单桅纵帆船1975

Yamaha 29
- LOA
- 28.54'
- 船宽
- 10.01'
- 吃水
- 4.92'
- 排水量
- 6k lb
要价中位数$ 8k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1978

Yamaha 30-1
- LOA
- 29.42'
- 船宽
- 10.58'
- 吃水
- 5.75'
- 排水量
- 8k lb
要价中位数$ 42k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1979
Yamaha 30-2
- LOA
- 29.42'
- 船宽
- 10.7'
- 吃水
- 5.75'
- 排水量
- 8k lb


