Offshore zeilboten
Hieronder staat een lijst met Offshore zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een Offshore zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte Offshore zeilboten.
| Model ↕ | Advertenties ↓ | Bouwjaar ↕ | LOA (ft) ↕ | Breedte (ft) ↕ | Diepgang (ft) ↕ | Waterverpl. (lbs) ↕ | Romp ↕ | Ontwerper ↕ | Tuigage ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Mk II | 1 te koop | 1980 | 18,86 ft | 6,73 ft | 1,9 ft | 1.700 lbs | Monohull | E. G. van de Stadt | Masttop-sloopgetuigd | Drievoudig |
| Offshore 8 | 1 te koop | 1969 | 26,25 ft | 7,87 ft | 4,1 ft | 6.175 lbs | Monohull | Hubert Van de stadt | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Offshore 32 | 1 te koop | 1976 | 31,92 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 11.400 lbs | Monohull | Ray Richards | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Offshore One | 1 te koop | 1976 | 32,92 ft | 9,33 ft | 6 ft | 12.890 lbs | Monohull | Britton Chance | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Offshore Mk I | — | 1964 | 18,86 ft | 6,73 ft | 1,9 ft | 1.800 lbs | Monohull | E. G. van de Stadt | Masttop-sloopgetuigd | Drievoudig |
| Offshore 27 | — | 1965 | 26,83 ft | 7,67 ft | 4,25 ft | 6.900 lbs | Monohull | George T. Newell | Masttop-sloopgetuigd | Lang |
| Offshore 30 | — | 1968 | 30 ft | 8,83 ft | 4,67 ft | 10.600 lbs | Monohull | Neil Parmentier/Sieg Brunnenkant | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
| Offshore 33 (Cheoy Lee) Sloop | — | 1971 | 32,92 ft | 10,16 ft | 3,67 ft | 10.482 lbs | Monohull | — | Kits | Lang |
| Offshore 33 | — | 1978 | 33,08 ft | 11 ft | 4 ft | 13.500 lbs | Monohull | Walter Scott | Cat-kits | Vinkiel |
| Offshore 34 | — | 1973 | 34 ft | 11 ft | 6 ft | 16.128 lbs | Monohull | Ian Anderson | Masttop-sloopgetuigd | Vinkiel |
Offshore zeilboten tussen 10 – 20 ft
Offshore zeilboten tussen 20 – 30 ft
Offshore zeilboten tussen 30 – 40 ft
Masttop-sloopgetuigd1968–81

Offshore 30
- LOA
- 30'
- Breedte
- 8,83'
- Diepgang
- 4,67'
- Waterverpl.
- 11k lb
Masttop-sloopgetuigd1976

Offshore 32
- LOA
- 31,92'
- Breedte
- 10,5'
- Diepgang
- 4,5'
- Waterverpl.
- 11k lb
Mediane vraagprijs$ 11k
Te koop1
Masttop-sloopgetuigd1976–79

Offshore One
- LOA
- 32,92'
- Breedte
- 9,33'
- Diepgang
- 6'
- Waterverpl.
- 13k lb
Mediane vraagprijs$ 47k
Te koop1
Kits1971
Offshore 33 (Cheoy Lee) Sloop
- LOA
- 32,92'
- Breedte
- 10,16'
- Diepgang
- 3,67'
- Waterverpl.
- 10k lb
Cat-kits1978
Offshore 33
- LOA
- 33,08'
- Breedte
- 11'
- Diepgang
- 4'
- Waterverpl.
- 14k lb
Masttop-sloopgetuigd1973

Offshore 34
- LOA
- 34'
- Breedte
- 11'
- Diepgang
- 6'
- Waterverpl.
- 16k lb


