Veleros Offshore
Aquà tienes una lista de veleros Offshore con información de cada modelo. Si te estÔs planteando comprar un velero Offshore, rastreamos internet a diario buscando Veleros Offshore de segunda mano.
| Modelo ā | Anuncios ā | AƱo ā | Eslora (ft) ā | Manga (ft) ā | Calado (ft) ā | Despl. (lbs) ā | Casco ā | DiseƱador ā | Aparejo ā | Quilla ā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Mk II | 1 en venta | 1980 | 18,86 ft | 6,73 ft | 1,9 ft | 1700 lbs | Monocasco | E. G. van de Stadt | Sloop con tope | Triple |
| Offshore 8 | 1 en venta | 1969 | 26,25 ft | 7,87 ft | 4,1 ft | 6175 lbs | Monocasco | Van de Stadt | Sloop con tope | Aleta |
| Offshore 32 | 1 en venta | 1976 | 31,92 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 11.400 lbs | Monocasco | Ray Richards | Sloop con tope | Aleta |
| Offshore One | 1 en venta | 1976 | 32,92 ft | 9,33 ft | 6 ft | 12.890 lbs | Monocasco | Britton Chance | Sloop con tope | Aleta |
| Offshore Mk I | ā | 1964 | 18,86 ft | 6,73 ft | 1,9 ft | 1800 lbs | Monocasco | E. G. van de Stadt | Sloop con tope | Triple |
| Offshore 27 | ā | 1965 | 26,83 ft | 7,67 ft | 4,25 ft | 6900 lbs | Monocasco | George T. Newell | Sloop con tope | Corrida |
| Offshore 30 | ā | 1968 | 30 ft | 8,83 ft | 4,67 ft | 10.600 lbs | Monocasco | Neil Parmentier/Sieg Brunnenkant | Sloop con tope | Aleta |
| Offshore 33 (Cheoy Lee) Sloop | ā | 1971 | 32,92 ft | 10,16 ft | 3,67 ft | 10.482 lbs | Monocasco | ā | Queche | Corrida |
| Offshore 33 | ā | 1978 | 33,08 ft | 11 ft | 4 ft | 13.500 lbs | Monocasco | Walter Scott | Cat queche | Aleta |
| Offshore 34 | ā | 1973 | 34 ft | 11 ft | 6 ft | 16.128 lbs | Monocasco | Ian Anderson | Sloop con tope | Aleta |
Veleros Offshore entre 10 y 20 ft
Veleros Offshore entre 20 y 30 ft
Veleros Offshore entre 30 y 40 ft
Sloop con tope1968ā81

Offshore 30
- Eslora
- 30'
- Manga
- 8,83'
- Calado
- 4,67'
- Despl.
- 11k lb
Sloop con tope1976

Offshore 32
- Eslora
- 31,92'
- Manga
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Despl.
- 11k lb
Salida media$ 11k
En venta1
Sloop con tope1976ā79

Offshore One
- Eslora
- 32,92'
- Manga
- 9,33'
- Calado
- 6'
- Despl.
- 13k lb
Salida media$ 47k
En venta1
Queche1971
Offshore 33 (Cheoy Lee) Sloop
- Eslora
- 32,92'
- Manga
- 10,16'
- Calado
- 3,67'
- Despl.
- 10k lb
Cat queche1978
Offshore 33
- Eslora
- 33,08'
- Manga
- 11'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 14k lb
Sloop con tope1973

Offshore 34
- Eslora
- 34'
- Manga
- 11'
- Calado
- 6'
- Despl.
- 16k lb


