Voiliers Hughes
Voici une liste de voiliers Hughes avec des informations sur chaque modèle. Si tu souhaites acheter un voilier Hughes, nous scannons régulièrement le web pour trouver Voiliers Hughes d'occasion.
| Modèle ↕ | Annonces ↓ | Année de construction ↕ | LOA (ft) ↕ | Largeur (ft) ↕ | Tirant d'eau (ft) ↕ | Dépl. (lbs) ↕ | Coque ↕ | Designer ↕ | Gréement ↕ | Quille ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes 40 | 12 à vendre | 1975 | 40 ft | 13,25 ft | 4,67 ft | 28 000 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Ketch | Aileron |
| Hughes 26 | 1 à vendre | 1976 | 26 ft | 9 ft | 4 ft | 4 598 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 31 | 1 à vendre | 1979 | 31 ft | 9,67 ft | 5 ft | 9 100 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 35 | 1 à vendre | 1977 | 35,5 ft | 10,33 ft | 5,8 ft | 12 000 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 38-1 | 1 à vendre | 1967 | 37,82 ft | 10,17 ft | 6 ft | 12 700 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 22 | — | 1971 | 22 ft | 7,58 ft | 6 ft | 2 200 lbs | Monocoque | Howard Hughes | Sloop en tête | Dérive |
| Hughes 24 | — | 1966 | 24,5 ft | 7,58 ft | 5,25 ft | 3 800 lbs | Monocoque | William Shaw | Sloop en tête | Dérive |
| Hughes 25 | — | 1968 | 25,17 ft | 7,5 ft | 3,25 ft | 3 500 lbs | Monocoque | Howard Hughes | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 29 | — | 1975 | 29,33 ft | 8,17 ft | 4,5 ft | 6 500 lbs | Monocoque | Howard Hughes | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 36 | — | 1971 | 35,25 ft | 10,08 ft | 5,5 ft | 13 000 lbs | Monocoque | William Tripp | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes North Star 38 | — | 1971 | 37,83 ft | 10,17 ft | 6 ft | 12 500 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 38-3 | — | 1977 | 37,9 ft | 10,17 ft | 5,83 ft | 14 500 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 38-2 | — | 1970 | 38 ft | 10,17 ft | 6 ft | 12 700 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Sloop en tête | Aileron |
| Hughes 48 | — | 1970 | 48 ft | 11,83 ft | 7 ft | 30 000 lbs | Monocoque | Sparkman & Stephens | Yawl | Aileron |
Voiliers Hughes entre 20 – 30 ft
Sloop en tête1971

Hughes 22
- LOA
- 22'
- Largeur
- 7,58'
- Tirant d'eau
- 6'
- Dépl.
- 2k lb
Sloop en tête1966
Hughes 24
- LOA
- 24,5'
- Largeur
- 7,58'
- Tirant d'eau
- 5,25'
- Dépl.
- 4k lb
Sloop en tête1968

Hughes 25
- LOA
- 25,17'
- Largeur
- 7,5'
- Tirant d'eau
- 3,25'
- Dépl.
- 4k lb
Sloop en tête1976

Hughes 26
- LOA
- 26'
- Largeur
- 9'
- Tirant d'eau
- 4'
- Dépl.
- 5k lb
Prix demandé médian$ 5k
À vendre1
Sloop en tête1975

Hughes 29
- LOA
- 29,33'
- Largeur
- 8,17'
- Tirant d'eau
- 4,5'
- Dépl.
- 7k lb
Voiliers Hughes entre 30 – 40 ft
Sloop en tête1979

Hughes 31
- LOA
- 31'
- Largeur
- 9,67'
- Tirant d'eau
- 5'
- Dépl.
- 9k lb
Prix demandé médian$ 22k
À vendre1
Sloop en tête1971

Hughes 36
- LOA
- 35,25'
- Largeur
- 10,08'
- Tirant d'eau
- 5,5'
- Dépl.
- 13k lb
Sloop en tête1977

Hughes 35
- LOA
- 35,5'
- Largeur
- 10,33'
- Tirant d'eau
- 5,8'
- Dépl.
- 12k lb
Prix demandé médian$ 17k
À vendre1
Sloop en tête1967–69

Hughes 38-1
- LOA
- 37,82'
- Largeur
- 10,17'
- Tirant d'eau
- 6'
- Dépl.
- 13k lb
Prix demandé médian$ 6k
À vendre1
Sloop en tête1971–76

Hughes North Star 38
- LOA
- 37,83'
- Largeur
- 10,17'
- Tirant d'eau
- 6'
- Dépl.
- 13k lb
Sloop en tête1977–82

Hughes 38-3
- LOA
- 37,9'
- Largeur
- 10,17'
- Tirant d'eau
- 5,83'
- Dépl.
- 15k lb
Sloop en tête1970–71

Hughes 38-2
- LOA
- 38'
- Largeur
- 10,17'
- Tirant d'eau
- 6'
- Dépl.
- 13k lb

