Guía del comprador del Swan 80-2 FD
Tendencias de precio y volumen
Precio mediano de venta y volumen mensual de anuncios del Swan 80-2 FD. La línea es el precio mediano de cada mes; las barras, el número bruto de anuncios cada mes.
Desglose mensual · 1 fila
| Mes | Anuncios | Salida media | Δ frente al mes ant. |
|---|---|---|---|
| may 25 | 1 | 3.703.445 € | — |
Modelos comparables
Eslora total, desplazamiento y época parecidos. Haz clic en una fila para ir a la página de mercado de ese modelo.
Comparación con modelos similares
6 diseños · mismo segmento| Modelo | LOA | Salida media | Anuncios · 12 m | Activos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Hylas 70 | 69.58' | $ 899.000 | 15 | 2 |
| Fountaine Pajot Thira 80 | 78.67' | $ 1.210.440 | 9 | 1 |
| Oyster 82 | 81.92' | $ 1.295.000 | 9 | 4 |
| Swan 80 | 81.69' | $ 2.330.676 | 7 | 2 |
| Hoek Classic 73 | 73.2' | $ 1.573.207 | 7 | 0 |
| Swan Swan 65 | 65.98' | $ 432.142 | 5 | 4 |
