Veleros Great
Aquà tienes una lista de veleros Great con información de cada modelo. Si te estÔs planteando comprar un velero Great, rastreamos internet a diario buscando Veleros Great de segunda mano.
| Modelo ā | Anuncios ā | AƱo ā | Eslora (ft) ā | Manga (ft) ā | Calado (ft) ā | Despl. (lbs) ā | Casco ā | DiseƱador ā | Aparejo ā | Quilla ā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Dane 28 | 2 en venta | 1965 | 28 ft | 8,16 ft | 4,5 ft | 8500 lbs | Monocasco | Aage Utzon/Klaus Baess | Sloop con tope | Corrida |
| Great Bay Champion | ā | 1976 | 14,83 ft | 7 ft | 3,5 ft | 800 lbs | Monocasco | Steven A. George | Aparejo cat | Orza |
| Great Lakes Catboat | ā | 1981 | 16 ft | 8 ft | 0,58 ft | 1250 lbs | Monocasco | Rolf Van Der Sleen | Aparejo cat | Ala |
| Great Pelican | ā | 1962 | 16 ft | 8 ft | 4 ft | 950 lbs | Monocasco | William H. Short | Aparejo de lug | Orza |
| Great Lakes 21 | ā | 1938 | 21 ft | 5,75 ft | 3,42 ft | 1800 lbs | Monocasco | Charles Hodgdon | Sloop fraccionado | Aleta |
| Great South Bay Shore Bird | ā | 1923 | 21,08 ft | 6,33 ft | 0 | 1800 lbs | Monocasco | Charles D. Mower | Sloop de pico | Orza |
| Great South Bay OD | ā | 1937 | 24 ft | 7,08 ft | 4 ft | 2000 lbs | Monocasco | Francis Sweisguth | Sloop fraccionado | Orza |
| Great Lakes 36 | ā | 1986 | 37,5 ft | 12,16 ft | 6,5 ft | 12.800 lbs | Monocasco | Mark Ellis/Rob Maza | Sloop fraccionado | Aleta |
Veleros Great entre 10 y 20 ft
Veleros Great entre 20 y 30 ft
Sloop fraccionado1938
Great Lakes 21
- Eslora
- 21'
- Manga
- 5,75'
- Calado
- 3,42'
- Despl.
- 2k lb
Sloop de pico1923ā26
Great South Bay Shore Bird
- Eslora
- 21,08'
- Manga
- 6,33'
- Calado
- ā
- Despl.
- 2k lb
Sloop fraccionado1937
Great South Bay OD
- Eslora
- 24'
- Manga
- 7,08'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 2k lb
Sloop con tope1965ā89

Great Dane 28
- Eslora
- 28'
- Manga
- 8,16'
- Calado
- 4,5'
- Despl.
- 9k lb
Salida media$ 13k
En venta2


