Ιστιοπλοϊκά Sun
Παρακάτω υπάρχει λίστα ιστιοπλοϊκών Sun και πληροφορίες για κάθε μοντέλο. Αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ιστιοπλοϊκό Sun, σαρώνουμε τακτικά το διαδίκτυο για μεταχειρισμένα Ιστιοπλοϊκά Sun.
| Μοντέλο ↕ | Αγγελίες ↓ | Έτος κατασκευής ↕ | LOA (ft) ↕ | Πλάτος (ft) ↕ | Βύθισμα (ft) ↕ | Εκτόπ. (lbs) ↕ | Σκάφος ↕ | Designer ↕ | Εξάρτιση ↕ | Καρίνα ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Cat 17-1 | 1 προς πώληση | 1972 | 16,5 ft | 7,25 ft | 2,58 ft | 1.200 lbs | Μονόσκαφο | Clark Mills | Cat-rig | Κινητή καρίνα |
| Sun Classic 24 | 1 προς πώληση | 2006 | 26,67 ft | 8,86 ft | 4,69 ft | 3.968 lbs | Μονόσκαφο | Jacek Daszkiewicz | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Κινητή καρίνα |
| Sun 27 | 1 προς πώληση | 1977 | 27,5 ft | 9 ft | 4,33 ft | 6.200 lbs | Μονόσκαφο | Monk/Perry | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| Sun 1030 | 1 προς πώληση | 1979 | 33,83 ft | 11 ft | 5,92 ft | 10.500 lbs | Μονόσκαφο | Hein Driehuyzen | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| Sun Seeker 23 | — | 1980 | 23,67 ft | 6,92 ft | 4,67 ft | 2.800 lbs | Μονόσκαφο | Ted Brewer | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Κινητή καρίνα |
| Sun 838 | — | 1977 | 27,5 ft | 9 ft | 4,3 ft | 6.200 lbs | Μονόσκαφο | Monk/Perry | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| Sun 28 | — | 1977 | 28 ft | 9 ft | 5 ft | 6.000 lbs | Μονόσκαφο | Robert Perry | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| Sun Flyer 26 | — | 2005 | 28,71 ft | 9,45 ft | 5,25 ft | 5.070 lbs | Μονόσκαφο | Jacek Daszkiewicz | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Φτερωτή καρίνα |
| Sun Fast 30 OD | — | 2023 | 34,12 ft | 9,81 ft | 6,56 ft | 5.952 lbs | Μονόσκαφο | VPLP | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Καρίνα τύπου bulb |
| Sun Odyssey 37.1 / 37.2 | — | 1994 | 37,4 ft | 12,76 ft | 6,14 ft | 13.228 lbs | Μονόσκαφο | Jacques Fauroux | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Καρίνα τύπου bulb |
Ιστιοπλοϊκά Sun μεταξύ 10 – 20 ft
Ιστιοπλοϊκά Sun μεταξύ 20 – 30 ft
Σλουπ κλασματικής εξάρτισης1980

Sun Seeker 23
- LOA
- 23,67'
- Πλάτος
- 6,92'
- Βύθισμα
- 4,67'
- Εκτόπ.
- 3k lb
Σλουπ κλασματικής εξάρτισης2006
Sun Classic 24
- LOA
- 26,67'
- Πλάτος
- 8,86'
- Βύθισμα
- 4,69'
- Εκτόπ.
- 4k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 291k
Προς πώληση1
Σλουπ ολικής εξάρτισης1977–80
Sun 27
- LOA
- 27,5'
- Πλάτος
- 9'
- Βύθισμα
- 4,33'
- Εκτόπ.
- 6k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 8k
Προς πώληση1
Σλουπ ολικής εξάρτισης1977
Sun 838
- LOA
- 27,5'
- Πλάτος
- 9'
- Βύθισμα
- 4,3'
- Εκτόπ.
- 6k lb
Σλουπ ολικής εξάρτισης1977

Sun 28
- LOA
- 28'
- Πλάτος
- 9'
- Βύθισμα
- 5'
- Εκτόπ.
- 6k lb
Σλουπ κλασματικής εξάρτισης2005
Sun Flyer 26
- LOA
- 28,71'
- Πλάτος
- 9,45'
- Βύθισμα
- 5,25'
- Εκτόπ.
- 5k lb
