Sun sejlbåde
Nedenfor finder du en liste over Sun sejlbåde og information om hver model. Hvis du er interesseret i at købe en Sun sejlbåd, scanner vi regelmæssigt internettet for brugte Sun sejlbåde.
| Model ↕ | Annoncer ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dybgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rig ↕ | Køl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Cat 17-1 | 1 til salg | 1972 | 16,5 ft | 7,25 ft | 2,58 ft | 1.200 lbs | Énskroget | Clark Mills | Catrig | Sænkekøl |
| Sun Classic 24 | 1 til salg | 2006 | 26,67 ft | 8,86 ft | 4,69 ft | 3.968 lbs | Énskroget | Jacek Daszkiewicz | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Sun 27 | 1 til salg | 1977 | 27,5 ft | 9 ft | 4,33 ft | 6.200 lbs | Énskroget | Monk/Perry | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Sun 1030 | 1 til salg | 1979 | 33,83 ft | 11 ft | 5,92 ft | 10.500 lbs | Énskroget | Hein Driehuyzen | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Sun Seeker 23 | — | 1980 | 23,67 ft | 6,92 ft | 4,67 ft | 2.800 lbs | Énskroget | Ted Brewer | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Sun 838 | — | 1977 | 27,5 ft | 9 ft | 4,3 ft | 6.200 lbs | Énskroget | Monk/Perry | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Sun 28 | — | 1977 | 28 ft | 9 ft | 5 ft | 6.000 lbs | Énskroget | Robert Perry | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Sun Flyer 26 | — | 2005 | 28,71 ft | 9,45 ft | 5,25 ft | 5.070 lbs | Énskroget | Jacek Daszkiewicz | Slup med brudt rig | Vingekøl |
| Sun Fast 30 OD | — | 2023 | 34,12 ft | 9,81 ft | 6,56 ft | 5.952 lbs | Énskroget | VPLP | Slup med brudt rig | Bulb-køl |
| Sun Odyssey 37.1 / 37.2 | — | 1994 | 37,4 ft | 12,76 ft | 6,14 ft | 13.228 lbs | Énskroget | Jacques Fauroux | Slup med tophanget rig | Bulb-køl |
Sun sejlbåde mellem 10 – 20 ft
Sun sejlbåde mellem 20 – 30 ft
Slup med brudt rig1980

Sun Seeker 23
- LOA
- 23,67'
- Bredde
- 6,92'
- Dybgang
- 4,67'
- Depl.
- 3k lb
Slup med brudt rig2006
Sun Classic 24
- LOA
- 26,67'
- Bredde
- 8,86'
- Dybgang
- 4,69'
- Depl.
- 4k lb
Median udbud$ 291k
Til salg1
Slup med tophanget rig1977–80
Sun 27
- LOA
- 27,5'
- Bredde
- 9'
- Dybgang
- 4,33'
- Depl.
- 6k lb
Median udbud$ 8k
Til salg1
Slup med tophanget rig1977
Sun 838
- LOA
- 27,5'
- Bredde
- 9'
- Dybgang
- 4,3'
- Depl.
- 6k lb
Slup med tophanget rig1977

Sun 28
- LOA
- 28'
- Bredde
- 9'
- Dybgang
- 5'
- Depl.
- 6k lb
Slup med brudt rig2005
Sun Flyer 26
- LOA
- 28,71'
- Bredde
- 9,45'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 5k lb
