Furia Segelboote
Unten findest du eine Liste von Furia Segelbooten und Informationen zu jedem Modell. Wenn du am Kauf eines Furia Segelboots interessiert bist, durchsuchen wir regelmäßig das Internet nach gebrauchten Furia Segelboote.
| Modell ↕ | Anzeigen ↓ | Baujahr ↕ | LOA (ft) ↕ | Breite (ft) ↕ | Tiefgang (ft) ↕ | Verdr. (lbs) ↕ | Rumpf ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia 32 | 2 zum Verkauf | 1984 | 34,78 ft | 10,83 ft | 6,27 ft | 8.708 lbs | Einrumpf | Joubert-Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 37 | 2 zum Verkauf | 1984 | 38,88 ft | 12,3 ft | 6,73 ft | 13.228 lbs | Einrumpf | Joubert-Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia D25 | 1 zum Verkauf | 1976 | 24,61 ft | 8,53 ft | 4,59 ft | 2.866 lbs | Einrumpf | Ettore Santarelli | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Furia 28 | 1 zum Verkauf | 1978 | 30,5 ft | 10,01 ft | 5,41 ft | 5.633 lbs | Einrumpf | Alberto Cabal | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 1/4 Ton | — | 1977 | 23,62 ft | 8,53 ft | 4,59 ft | 2.646 lbs | Einrumpf | Ettore Santarelli | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Furia 25 | — | 1981 | 26,5 ft | 9,51 ft | 4,99 ft | 4.354 lbs | Einrumpf | Ed Dubois | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 26 | — | 1985 | 27,33 ft | 9,51 ft | 4,99 ft | 4.354 lbs | Einrumpf | Dubois/Joubert-Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 1000/1040 | — | 1988 | 32,15 ft | 11,81 ft | 4,92 ft | 11.817 lbs | Einrumpf | Joubert-Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 372 | — | 1991 | 37,07 ft | 11,68 ft | 6,56 ft | 12.125 lbs | Einrumpf | Joubert-Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 382 Cruising | — | 1988 | 38,88 ft | 12,27 ft | 6,96 ft | 13.338 lbs | Einrumpf | Joubert-Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 382 Regatta | — | 1988 | 40,42 ft | 12,27 ft | 6,96 ft | 12.787 lbs | Einrumpf | Joubert-Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Furia 44 | — | 1987 | 43,9 ft | 13,78 ft | 7,67 ft | 19.797 lbs | Einrumpf | Joubert/Nivelt | Masttoppslup | Flossenkiel |
Furia Segelboote zwischen 20 – 30 ft
7/8-Slup1977–80

Furia 1/4 Ton
- LOA
- 23,62'
- Breite
- 8,53'
- Tiefgang
- 4,59'
- Verdr.
- 3k lb
7/8-Slup1976

Furia D25
- LOA
- 24,61'
- Breite
- 8,53'
- Tiefgang
- 4,59'
- Verdr.
- 3k lb
Median-Angebot$ 12k
Zum Verkauf1
Masttoppslup1981
Furia 25
- LOA
- 26,5'
- Breite
- 9,51'
- Tiefgang
- 4,99'
- Verdr.
- 4k lb
Masttoppslup1985

Furia 26
- LOA
- 27,33'
- Breite
- 9,51'
- Tiefgang
- 4,99'
- Verdr.
- 4k lb
Furia Segelboote zwischen 30 – 40 ft
Masttoppslup1978–85
Furia 28
- LOA
- 30,5'
- Breite
- 10,01'
- Tiefgang
- 5,41'
- Verdr.
- 6k lb
Median-Angebot$ 17k
Zum Verkauf1
Masttoppslup1988
Furia 1000/1040
- LOA
- 32,15'
- Breite
- 11,81'
- Tiefgang
- 4,92'
- Verdr.
- 12k lb
Masttoppslup1984

Furia 32
- LOA
- 34,78'
- Breite
- 10,83'
- Tiefgang
- 6,27'
- Verdr.
- 9k lb
Median-Angebot$ 43k
Zum Verkauf2
Masttoppslup1991

Furia 372
- LOA
- 37,07'
- Breite
- 11,68'
- Tiefgang
- 6,56'
- Verdr.
- 12k lb
Masttoppslup1984

Furia 37
- LOA
- 38,88'
- Breite
- 12,3'
- Tiefgang
- 6,73'
- Verdr.
- 13k lb
Median-Angebot$ 64k
Zum Verkauf2
Masttoppslup1988
Furia 382 Cruising
- LOA
- 38,88'
- Breite
- 12,27'
- Tiefgang
- 6,96'
- Verdr.
- 13k lb
