买家指南
价格与数量趋势
的要价中位数和月度在售数量。折线表示每个月的要价中位数;柱形为原始月度在售数量。
月度要价中位数 · 在售信息
18 个月 · 25 条在售信息
要价中位数 在售信息
月度明细 · 10 行
| 月份 | 在售信息 | 要价中位数 | Δ 相比上月 |
|---|---|---|---|
| 25年3月 | 1 | ¥1,037,353 | — |
| 25年4月 | 2 | ¥1,666,457 | +60.6% |
| 25年5月 | 1 | ¥909,524 | -45.4% |
| 25年9月 | 4 | ¥1,432,216 | +57.5% |
| 25年11月 | 2 | ¥1,305,057 | -8.9% |
| 26年1月 | 1 | ¥1,305,057 | 0.0% |
| 26年3月 | 2 | ¥1,305,057 | 0.0% |
| 26年4月 | 4 | ¥1,305,057 | 0.0% |
| 26年5月 | 5 | ¥1,197,975 | -8.2% |
| 26年8月 | 3 | ¥1,583,483 | +32.2% |
挂牌平台分布
可比型号
总长、排水量和年代相近。点击一行即可跳转到该型号的市场页面。
同类交叉比较
10 个设计 · 同一细分| 型号 | LOA | 要价中位数 | 在售信息 · 12 个月 | 活跃 · 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| Robertson and Caine 45 (1997-2004) | 45' | $ 499,000 | 422 | 68 |
| Performance Sun Odyssey 45 | 45.01' | $ 167,905 | 122 | 41 |
| Outremer 45 | 44.95' | $ 660,000 | 50 | 12 |
| Prout 45你在这里 | — | $ 195,000 | 17 | 3 |
| Prout 38 | 38' | $ 134,825 | 15 | 0 |
| Island Packet 45 | 45.25' | $ 135,000 | 15 | 7 |
| Catalina Morgan 45 | 45.25' | $ 40,000 | 10 | 1 |
| Dufour Classic 45 | 45.92' | $ 104,835 | 9 | 1 |
| Broadblue 435 | 43.5' | $ 324,900 | 5 | 0 |
| Oyster 45 | 44.33' | $ 285,536 | 4 | 0 |
常见问题
01一艘二手 多少钱?+
过去 12 个月二手 的要价中位数为 ¥1,305,057。价格会因状况、年份、装备和位置而不同。
02现在有多少艘 帆船在售?+
过去 90 天内有 3 条 在售信息上线,以及 过去 12 个月已追踪 17 条.
03 的价格在上涨还是下跌?+
与 12 个月中位数相比, 过去 3 个月的要价中位数上涨了 21.3%。
04 帆船主要在哪里出售?+
过去 12 个月二手 在售信息的主要市场是 美国 (76.5%), 澳大利亚 (11.8%), 巴哈马 (5.9%)。
05除了 ,还应该看什么?+
可比型号包括 Robertson and Caine 45 (1997-2004), Performance Sun Odyssey 45, Outremer 45。上方同类交叉比较表可查看价格和可售情况。