pages.forSale.buyersGuide
pages.forSale.priceVolumeTrends
pages.forSale.priceVolumeTrendBody
components.priceVolumeTrend.title
components.priceVolumeTrend.months · components.priceVolumeTrend.listingsCount
components.priceVolumeTrend.legendMedian components.priceVolumeTrend.legendListings
components.priceVolumeTrend.monthlyBreakdown
| components.priceVolumeTrend.colMonth | components.priceVolumeTrend.colListings | components.priceVolumeTrend.colMedian | components.priceVolumeTrend.colDelta |
|---|---|---|---|
| 25年5月 | 1 | ¥621,889 | — |
| 25年7月 | 1 | ¥623,242 | +0.2% |
| 25年8月 | 1 | ¥697,721 | +12.0% |
| 25年9月 | 4 | ¥529,608 | -24.1% |
| 25年10月 | 1 | ¥437,320 | -17.4% |
| 26年1月 | 2 | ¥498,195 | +13.9% |
| 26年2月 | 2 | ¥727,061 | +45.9% |
| 26年4月 | 3 | ¥640,183 | -11.9% |
| 26年6月 | 2 | ¥408,282 | -36.2% |
| 26年8月 | 3 | ¥265,218 | -35.0% |
pages.forSale.whereListedHeading
components.groupBreakdown.introSpan components.groupBreakdown.introLeaderFollowed2
components.groupBreakdown.chartMedianBy
CNY
components.groupBreakdown.shareTitle
components.groupBreakdown.countSub
components.groupBreakdown.breakdownTitle
components.groupBreakdown.tableSub| Components.groupBreakdown.nouns.country | components.groupBreakdown.colMedian | components.groupBreakdown.colListings | components.groupBreakdown.colActive | components.groupBreakdown.colShare |
|---|---|---|---|---|
| countries.GB | ¥683,622 | 10 | 2 | 62.5% |
| countries.AG | ¥437,320 | 2 | 0 | 12.5% |
| countries.GR | ¥604,907 | 2 | 1 | 12.5% |
| countries.NL | ¥623,242 | 1 | 1 | 6.3% |
| countries.VG | ¥437,320 | 1 | 0 | 6.3% |
pages.forSale.comparableModels
pages.forSale.comparableModelsBody
components.peerTable.title
components.peerTable.tableSub| fields.model.short | specs.loa.abbr | components.peerTable.colMedian | components.peerTable.colListings | components.peerTable.colActive |
|---|---|---|---|---|
| Bavaria Yachts 36 | 37.89' | $ 69,513 | 119 | 27 |
| Jeanneau Sun Odyssey 36.2 | 36.08' | $ 70,966 | 36 | 9 |
| Pearson 36-2 | 36.5' | $ 26,000 | 20 | 1 |
| Moody 36-2components.peerTable.youAreHere | — | $ 88,326 | 17 | 5 |
| Moody 37 | 37' | $ 66,301 | 17 | 1 |
pages.forSale.faqHeading
01pages.forSale.faqModelCostQ+
pages.forSale.faqModelCostA
02pages.forSale.faqModelCountQ+
pages.forSale.faqModelCountActivepages.forSale.faqJoinAndpages.forSale.faqModelCountTracked.
03pages.forSale.faqModelTrendQ+
pages.forSale.faqModelTrendDownA
04pages.forSale.faqModelWhereQ+
pages.forSale.faqModelWhereA
05pages.forSale.faqModelAltQ+
pages.forSale.faqModelAltA