可比型号
总长、排水量和年代相近。点击一行即可跳转到该型号的市场页面。
同类交叉比较
10 个设计 · 同一细分| 型号 | LOA | 要价中位数 | 在售信息 · 12 个月 | 活跃 · 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| Jeanneau Sun Fast 3300 | 33.17' | $ 202,053 | 37 | 11 |
| Beneteau First 36 | 39.33' | $ 399,000 | 25 | 14 |
| Esse 850 | 27.89' | $ 54,577 | 23 | 6 |
| Dehler 30od | 33.79' | $ 145,153 | 22 | 6 |
| Jeanneau Sun Fast 3600 | 36.91' | $ 174,183 | 22 | 9 |
| Elan E4 | 34.78' | $ 196,246 | 18 | 11 |
| JPK 1030 | 33.92' | $ 249,663 | 11 | 6 |
| Tofinou 9.5 | 31.17' | $ 121,348 | 9 | 4 |
| RM Yachts 1050 | 34.35' | $ 130,787 | 8 | 5 |
| Beneteau First 44 Performance | 48.06' | $ 579,217 | 1 | 0 |
常见问题
01除了 Akilaria 950,还应该看什么?+
可比型号包括 Jeanneau Sun Fast 3300, Beneteau First 36, Esse 850。上方同类交叉比较表可查看价格和可售情况。