Modèles comparables
Longueur hors tout, déplacement et époque similaires. Clique sur une ligne pour ouvrir la page de marché de ce modèle.
Comparaison avec les pairs
10 designs · même segment| Modèle | LOA | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j |
|---|---|---|---|---|
| Jeanneau Sun Fast 3300 | 33.17' | $ 202 053 | 37 | 11 |
| Beneteau First 36 | 39.33' | $ 399 000 | 25 | 14 |
| Esse 850 | 27.89' | $ 54 577 | 23 | 6 |
| Dehler 30od | 33.79' | $ 145 153 | 22 | 6 |
| Jeanneau Sun Fast 3600 | 36.91' | $ 174 183 | 22 | 9 |
| Elan E4 | 34.78' | $ 196 246 | 18 | 11 |
| JPK 1030 | 33.92' | $ 249 663 | 11 | 6 |
| Tofinou 9.5 | 31.17' | $ 121 348 | 9 | 4 |
| RM Yachts 1050 | 34.35' | $ 130 787 | 8 | 5 |
| Beneteau First 44 Performance | 48.06' | $ 579 217 | 1 | 0 |
Questions fréquentes
01Que regarder à la place d'un Akilaria 950 ?+
Les modèles comparables incluent Jeanneau Sun Fast 3300, Beneteau First 36, Esse 850. Consulte le tableau de comparaison ci-dessus pour les prix et la disponibilité.