Phobos zeilboten
Hieronder staat een lijst met Phobos zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een Phobos zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte Phobos zeilboten.
| Model ↕ | Advertenties ↓ | Bouwjaar ↕ | LOA (ft) ↕ | Breedte (ft) ↕ | Diepgang (ft) ↕ | Verpl. (lbs) ↕ | Romp ↕ | Designer ↕ | Tuigage ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phobos 24.5 | 1 te koop | 2015 | 25,92 ft | 8,27 ft | 4,76 ft | 0 | Monohull | Wojcioch Spisak | 7/8-sloep | Vleugel |
| Phobos 18 | — | — | 17,39 ft | 7,22 ft | 3,12 ft | 838 lbs | Monohull | — | 7/8-sloep | Midzwaard |
| Phobos 19 | — | — | 20,67 ft | 8 ft | 3,94 ft | 1.984 lbs | Monohull | — | 7/8-sloep | Midzwaard |
| Phobos 21 | — | 2011 | 21,75 ft | 8,24 ft | 4,04 ft | 2.535 lbs | Monohull | Wojciech Spisak | 7/8-sloep | Midzwaard |
| Phobos 22 | — | 2013 | 22,9 ft | 8,17 ft | 4,79 ft | 2.425 lbs | Monohull | — | 7/8-sloep | Midzwaard |
| Phobos 24 | — | 2005 | 24,93 ft | 8,2 ft | 4,59 ft | 3.307 lbs | Monohull | Jerzy Piesniewski | 7/8-sloep | Midzwaard |
| Phobos 25 | — | 2010 | 25,98 ft | 9,38 ft | 4,72 ft | 4.630 lbs | Monohull | Wojciech Spisak | 7/8-sloep | Midzwaard |
| Phobos 27 | — | — | 27,59 ft | 9,38 ft | 4,79 ft | 5.071 lbs | Monohull | Jerzy Piesniewski | 7/8-sloep | Midzwaard |
| Phobos 29 | — | 2007 | 30,02 ft | 9,58 ft | 4,92 ft | 6.614 lbs | Monohull | Jerzy Piesniewski | 7/8-sloep | Vleugel |
Phobos zeilboten tussen 10 – 20 ft
Phobos zeilboten tussen 20 – 30 ft
7/8-sloep
Phobos 19
- LOA
- 20,67'
- Breedte
- 8'
- Diepgang
- 3,94'
- Verpl.
- 2k lb
7/8-sloep2011
Phobos 21
- LOA
- 21,75'
- Breedte
- 8,24'
- Diepgang
- 4,04'
- Verpl.
- 3k lb
7/8-sloep2013
Phobos 22
- LOA
- 22,9'
- Breedte
- 8,17'
- Diepgang
- 4,79'
- Verpl.
- 2k lb
7/8-sloep2005
Phobos 24
- LOA
- 24,93'
- Breedte
- 8,2'
- Diepgang
- 4,59'
- Verpl.
- 3k lb
7/8-sloep2015
Phobos 24.5
- LOA
- 25,92'
- Breedte
- 8,27'
- Diepgang
- 4,76'
- Verpl.
- —
Mediane vraagprijs$ 51k
Te koop1
7/8-sloep2010
Phobos 25
- LOA
- 25,98'
- Breedte
- 9,38'
- Diepgang
- 4,72'
- Verpl.
- 5k lb
7/8-sloep
Phobos 27
- LOA
- 27,59'
- Breedte
- 9,38'
- Diepgang
- 4,79'
- Verpl.
- 5k lb