Trend di prezzo e volume
Prezzo richiesto mediano e volume mensile degli annunci per il Saffier SC 8 M. La linea mostra la richiesta mediana di ogni mese; le barre sono il conteggio grezzo degli annunci mensili.
Richiesta mediana mensile · annunci
10 mesi · 5 annunci
Richiesta mediana (USD) Annunci
Dettaglio mensile · 3 righe
| Mese | Annunci | Richiesta mediana | Δ vs. mese prec. |
|---|---|---|---|
| set 25 | 1 | $ 87.092 | — |
| apr 26 | 3 | $ 113.219 | +30.0% |
| giu 26 | 1 | $ 1.384.188 | +1122.6% |
Modelli comparabili
Lunghezza fuori tutto, dislocamento ed epoca simili. Clicca una riga per passare alla pagina mercato di quel modello.
Confronto tra pari
11 progetti · stesso segmento| Modello | LOA | Richiesta mediana | Annunci · 12 mesi | Attivi · 90 g |
|---|---|---|---|---|
| Alerion 33 | 33' | $ 109.000 | 68 | 32 |
| Saffier SE 33 | 31.5' | $ 299.900 | 39 | 19 |
| Tofinou 8 | 26.25' | $ 98.010 | 23 | 5 |
| Esse 850 | 27.89' | $ 54.577 | 23 | 6 |
| Saffier SE 24 | 26.25' | $ 161.410 | 19 | 8 |
| Morris M36 | 36.08' | $ 315.000 | 18 | 2 |
| Saffier SE 26 | 26.25' | $ 80.347 | 13 | 6 |
| Saffier SC 6.5 | 21.33' | $ 57.771 | 11 | 4 |
| Cornish Crabbers 26 | 26.21' | $ 80.621 | 11 | 9 |
| Sparkman & Stephens 30 | 30.5' | $ 35.000 | 9 | 3 |
| Saffier SC 8 MSei qui | — | $ 113.219 | 5 | 4 |
Domande frequenti
01Quanto costa un Saffier SC 8 M usato?+
Il prezzo richiesto mediano per un Saffier SC 8 M usato negli ultimi 12 mesi è $113.219. I prezzi variano per condizioni, anno, dotazioni e località.
02Quante barche a vela Saffier SC 8 M sono in vendita?+
4 annunci Saffier SC 8 M sono andati online negli ultimi 90 giorni, e 5 sono stati tracciati negli ultimi 12 mesi.
03I prezzi del Saffier SC 8 M stanno salendo o scendendo?+
Il prezzo richiesto mediano del Saffier SC 8 M è aumentato del 11.0% negli ultimi 3 mesi rispetto alla mediana a 12 mesi.
04Cosa dovrei guardare al posto di un Saffier SC 8 M?+
I modelli comparabili includono Alerion 33, Saffier SE 33, Tofinou 8. Consulta la tabella dei peer sopra per prezzi e disponibilità.