Southerly-purjeveneet
Alla on luettelo Southerly-purjeveneistä ja tietoa jokaisesta mallista. Jos olet kiinnostunut ostamaan Southerly-purjeveneen, etsimme säännöllisesti verkosta kohteita haulle käytetyt Southerly-purjeveneet.
| Malli ↕ | Ilmoitukset ↓ | Rakennusvuosi ↕ | LOA (ft) ↕ | Leveys (ft) ↕ | Syväys (ft) ↕ | Upp. (lbs) ↕ | Runko ↕ | Designer ↕ | Rikaus ↕ | Köli ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southerly 115 | 22 myytävänä | 1984 | 36,83 ft | 11,92 ft | 8,08 ft | 15 215 lbs | Yksirunkoinen | D. Carter/Rob Humphreys/Northshore Design Team | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| Southerly 110 | 20 myytävänä | 1938 | 24 ft | 4,17 ft | 3 ft | 910 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt | Murto-osa-sluuppi | Bulbiköli |
| Southerly 100 | 15 myytävänä | 1983 | 33,75 ft | 10,25 ft | 5,83 ft | 9 950 lbs | Yksirunkoinen | Carter/Northshore | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| Southerly 420 | 15 myytävänä | 2010 | 42,19 ft | 13,22 ft | 8,92 ft | 26 014 lbs | Yksirunkoinen | Rob Humphreys | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 430 | 9 myytävänä | 2010 | 42,19 ft | 13,22 ft | 8,92 ft | 25 003 lbs | Yksirunkoinen | Rob Humphreys | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 32 | 8 myytävänä | 2007 | 32,71 ft | 11,81 ft | 6,96 ft | 15 855 lbs | Yksirunkoinen | Stephen Jones | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 105 | 8 myytävänä | 1978 | 35,43 ft | 12,14 ft | 6,56 ft | 13 001 lbs | Yksirunkoinen | Dick Carter | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| Southerly 35 RS | 8 myytävänä | 2003 | 35,5 ft | 11,71 ft | 7,15 ft | 15 388 lbs | Yksirunkoinen | Rob Humphreys | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 135 Mk II | 7 myytävänä | 1988 | 44 ft | 13,25 ft | 9,5 ft | 23 100 lbs | Yksirunkoinen | Rob Humphreys | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| Southerly 480 | 7 myytävänä | 2018 | 49,15 ft | 14,63 ft | 10,24 ft | 38 043 lbs | Yksirunkoinen | Stephen Jones | Solent-rikaus | Siipiköli |
| Southerly 42 Rst | 6 myytävänä | 2007 | 42,19 ft | 13,22 ft | 8,92 ft | 24 802 lbs | Yksirunkoinen | Rob Humphreys | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 49 | 6 myytävänä | 2009 | 49,57 ft | 13,78 ft | 10,33 ft | 33 951 lbs | Yksirunkoinen | Rob Humphreys | Solent-rikaus | Siipiköli |
| Southerly 470 | 5 myytävänä | 2013 | 47,08 ft | 14,63 ft | 10,24 ft | 38 043 lbs | Yksirunkoinen | Stephen Jones | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 38 | 4 myytävänä | 2008 | 39,33 ft | 13 ft | 8,5 ft | 21 872 lbs | Yksirunkoinen | Stephen Jones | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 28 | 3 myytävänä | 1975 | 28 ft | 9 ft | 4,75 ft | 8 500 lbs | Yksirunkoinen | John Bennett | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| Southerly 57 RS | 3 myytävänä | 2011 | 58,14 ft | 17,06 ft | 10,73 ft | 58 755 lbs | Yksirunkoinen | Dubois | Solent-rikaus | Nostoköli |
| Southerly 95 | 2 myytävänä | 1980 | 31,67 ft | 9,92 ft | 5,2 ft | 9 480 lbs | Yksirunkoinen | Dick Carter | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| Southerly 330 | — | 2013 | 32,71 ft | 11,81 ft | 7,41 ft | 16 437 lbs | Yksirunkoinen | Stephen Jones/Southerly Design | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 101 | — | 1983 | 33,75 ft | 10,25 ft | 5,83 ft | 9 950 lbs | Yksirunkoinen | Carter/Northshore | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| Southerly 42/420 | — | 2021 | 43,64 ft | 13,22 ft | 8,92 ft | 25 002 lbs | Yksirunkoinen | — | Solent-rikaus | Siipiköli |
| Southerly 42 | — | 2021 | 43,64 ft | 13,22 ft | 8,92 ft | 25 002 lbs | Yksirunkoinen | — | Solent-rikaus | Siipiköli |
| Southerly 135 Mk I | — | 1983 | 44 ft | 13,92 ft | 7,67 ft | 23 000 lbs | Yksirunkoinen | Dick Carter | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| Southerly 145 | — | 1985 | 48 ft | 13,91 ft | 7,68 ft | 23 001 lbs | Yksirunkoinen | Dick Carter | Ketsi | Siipiköli |
| Southerly 48 | — | 2021 | 48,58 ft | 14,5 ft | 10,17 ft | 38 043 lbs | Yksirunkoinen | Rob Humphreys | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 48/480 | — | 2021 | 48,63 ft | 14,63 ft | 10,24 ft | 38 043 lbs | Yksirunkoinen | Oscar Mayr / Stephen Jones | Murto-osa-sluuppi | Siipiköli |
| Southerly 540 | — | 2017 | 55,84 ft | 15,75 ft | 11 ft | 54 806 lbs | Yksirunkoinen | Ed Dubois | Solent-rikaus | Eväköli |
| Southerly 580 | — | 2025 | 58,17 ft | 17,09 ft | 10,5 ft | 52 910 lbs | Yksirunkoinen | Ed DuBois | Solent-rikaus | Siipiköli |
| Southerly 590 | — | 2011 | 58,2 ft | 17,06 ft | 10,73 ft | 58 755 lbs | Yksirunkoinen | Dubois | Solent-rikaus | Siipiköli |
Southerly-purjeveneet, 20–30 ft
Southerly-purjeveneet, 30–40 ft
Mastonpääsluuppi1980
Southerly 95
- LOA
- 31,67'
- Leveys
- 9,92'
- Syväys
- 5,2'
- Upp.
- 9k lb
Mediaanipyyntö$ 25k
Myytävänä2
Murto-osa-sluuppi2007
Southerly 32
- LOA
- 32,71'
- Leveys
- 11,81'
- Syväys
- 6,96'
- Upp.
- 16k lb
Mediaanipyyntö$ 137k
Myytävänä8
Murto-osa-sluuppi2013
Southerly 330
- LOA
- 32,71'
- Leveys
- 11,81'
- Syväys
- 7,41'
- Upp.
- 16k lb
Mastonpääsluuppi1983–03

Southerly 100
- LOA
- 33,75'
- Leveys
- 10,25'
- Syväys
- 5,83'
- Upp.
- 10k lb
Mediaanipyyntö$ 34k
Myytävänä15
Mastonpääsluuppi1983–03

Southerly 101
- LOA
- 33,75'
- Leveys
- 10,25'
- Syväys
- 5,83'
- Upp.
- 10k lb
Mastonpääsluuppi1978–84
Southerly 105
- LOA
- 35,43'
- Leveys
- 12,14'
- Syväys
- 6,56'
- Upp.
- 13k lb
Mediaanipyyntö$ 39k
Myytävänä8
Murto-osa-sluuppi2003
Southerly 35 RS
- LOA
- 35,5'
- Leveys
- 11,71'
- Syväys
- 7,15'
- Upp.
- 15k lb
Mediaanipyyntö$ 138k
Myytävänä8
Mastonpääsluuppi1984

Southerly 115
- LOA
- 36,83'
- Leveys
- 11,92'
- Syväys
- 8,08'
- Upp.
- 15k lb
Mediaanipyyntö$ 109k
Myytävänä22
Murto-osa-sluuppi2008
Southerly 38
- LOA
- 39,33'
- Leveys
- 13'
- Syväys
- 8,5'
- Upp.
- 22k lb
Mediaanipyyntö$ 333k
Myytävänä4
Southerly-purjeveneet, 40–50 ft
Murto-osa-sluuppi2010
Southerly 430
- LOA
- 42,19'
- Leveys
- 13,22'
- Syväys
- 8,92'
- Upp.
- 25k lb
Mediaanipyyntö$ 540k
Myytävänä9
Murto-osa-sluuppi2007

Southerly 42 Rst
- LOA
- 42,19'
- Leveys
- 13,22'
- Syväys
- 8,92'
- Upp.
- 25k lb
Mediaanipyyntö$ 343k
Myytävänä6
Murto-osa-sluuppi2010
Southerly 420
- LOA
- 42,19'
- Leveys
- 13,22'
- Syväys
- 8,92'
- Upp.
- 26k lb
Mediaanipyyntö$ 533k
Myytävänä15
Solent-rikaus2021
Southerly 42/420
- LOA
- 43,64'
- Leveys
- 13,22'
- Syväys
- 8,92'
- Upp.
- 25k lb
Solent-rikaus2021
Southerly 42
- LOA
- 43,64'
- Leveys
- 13,22'
- Syväys
- 8,92'
- Upp.
- 25k lb
Mastonpääsluuppi1983–87
Southerly 135 Mk I
- LOA
- 44'
- Leveys
- 13,92'
- Syväys
- 7,67'
- Upp.
- 23k lb
Mastonpääsluuppi1988

Southerly 135 Mk II
- LOA
- 44'
- Leveys
- 13,25'
- Syväys
- 9,5'
- Upp.
- 23k lb
Mediaanipyyntö$ 269k
Myytävänä7
Murto-osa-sluuppi2013
Southerly 470
- LOA
- 47,08'
- Leveys
- 14,63'
- Syväys
- 10,24'
- Upp.
- 38k lb
Mediaanipyyntö$ 832k
Myytävänä5
Ketsi1985
Southerly 145
- LOA
- 48'
- Leveys
- 13,91'
- Syväys
- 7,68'
- Upp.
- 23k lb
Murto-osa-sluuppi2021
Southerly 48
- LOA
- 48,58'
- Leveys
- 14,5'
- Syväys
- 10,17'
- Upp.
- 38k lb
Murto-osa-sluuppi2021
Southerly 48/480
- LOA
- 48,63'
- Leveys
- 14,63'
- Syväys
- 10,24'
- Upp.
- 38k lb
Solent-rikaus2018
Southerly 480
- LOA
- 49,15'
- Leveys
- 14,63'
- Syväys
- 10,24'
- Upp.
- 38k lb
Mediaanipyyntö$ 1 245k
Myytävänä7
Solent-rikaus2009–13

Southerly 49
- LOA
- 49,57'
- Leveys
- 13,78'
- Syväys
- 10,33'
- Upp.
- 34k lb
Mediaanipyyntö$ 390k
Myytävänä6
Southerly-purjeveneet, 50–60 ft
Solent-rikaus2017
Southerly 540
- LOA
- 55,84'
- Leveys
- 15,75'
- Syväys
- 11'
- Upp.
- 55k lb
Solent-rikaus2011
Southerly 57 RS
- LOA
- 58,14'
- Leveys
- 17,06'
- Syväys
- 10,73'
- Upp.
- 59k lb
Mediaanipyyntö$ 699k
Myytävänä3
Solent-rikaus2025
Southerly 580
- LOA
- 58,17'
- Leveys
- 17,09'
- Syväys
- 10,5'
- Upp.
- 53k lb
Solent-rikaus2011
Southerly 590
- LOA
- 58,2'
- Leveys
- 17,06'
- Syväys
- 10,73'
- Upp.
- 59k lb
