New-purjeveneet
Alla on luettelo New-purjeveneistä ja tietoa jokaisesta mallista. Jos olet kiinnostunut ostamaan New-purjeveneen, etsimme säännöllisesti verkosta kohteita haulle käytetyt New-purjeveneet.
| Malli ↕ | Ilmoitukset ↓ | Rakennusvuosi ↕ | LOA (ft) ↕ | Leveys (ft) ↕ | Syväys (ft) ↕ | Upp. (lbs) ↕ | Runko ↕ | Designer ↕ | Rikaus ↕ | Köli ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yacht Club 40 | 7 myytävänä | 1916 | 59 ft | 14,5 ft | 8,16 ft | 48 200 lbs | Yksirunkoinen | Nathanael G. Herreshoff | Kahveli-sluuppi | Eväköli |
| New York 36 | 6 myytävänä | 1980 | 35,67 ft | 11,67 ft | 6,33 ft | 10 000 lbs | Yksirunkoinen | William Cook | Murto-osa-sluuppi | Eväköli |
| New Classic 700 | 1 myytävänä | 2003 | 22,97 ft | 8,2 ft | 4,59 ft | 2 756 lbs | Yksirunkoinen | Andrzej Skrzat | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| New York Yacht Club 32 | 1 myytävänä | 1935 | 45,33 ft | 10,58 ft | 6,5 ft | 23 500 lbs | Yksirunkoinen | Olin Stephens | Murto-osa-sluuppi | Pitkä köli |
| New York Yacht Club 48 | 1 myytävänä | 1976 | 47,83 ft | 13,76 ft | 0 | 34 400 lbs | Yksirunkoinen | Sparkman & Stephens | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| New Horizons 26 | — | 1958 | 25,42 ft | 7,75 ft | 6,42 ft | 6 030 lbs | Yksirunkoinen | Sparkman & Stephens | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| New Bedford 29 | — | 1946 | 29 ft | 8,5 ft | 4,58 ft | 9 500 lbs | Yksirunkoinen | Samuel S. Crocker | Murto-osa-sluuppi | Pitkä köli |
| New Bedford 35 | — | 1939 | 35 ft | 9,5 ft | 5,5 ft | 17 750 lbs | Yksirunkoinen | Sam Crocker | Murto-osa-sluuppi | Pitkä köli |
| New Orleans Marine 41 | — | 1982 | 41 ft | 12,5 ft | 7,8 ft | 16 800 lbs | Yksirunkoinen | German Frers | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| New York Yacht Club 30 | — | 1904 | 43,75 ft | 8,75 ft | 6,33 ft | 18 000 lbs | Yksirunkoinen | Nathanael G. Herreshoff | Kahveli-sluuppi | Eväköli |
| New Zealand 45 | — | 1984 | 45 ft | 13,75 ft | 8 ft | 22 000 lbs | Yksirunkoinen | Gary Mull | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| New York Yacht Club 50 | — | 1912 | 72 ft | 14,58 ft | 9,75 ft | 74 000 lbs | Yksirunkoinen | Nathanael G. Herreshoff | Kutteri | Eväköli |
| New York Yacht Club 57 | — | 1906 | 85,25 ft | 16,54 ft | 10,83 ft | 120 600 lbs | Yksirunkoinen | N. Herreshoff | Kutteri | Eväköli |
| New York Yacht Club 70 | — | 1899 | 106 ft | 19,33 ft | 14 ft | 114 000 lbs | Yksirunkoinen | Nathanael G. Herreshoff | Kutteri | Eväköli |
New-purjeveneet, 100–110 ft
New-purjeveneet, 20–30 ft
New-purjeveneet, 30–40 ft
New-purjeveneet, 40–50 ft
Mastonpääsluuppi1982
New Orleans Marine 41
- LOA
- 41'
- Leveys
- 12,5'
- Syväys
- 7,8'
- Upp.
- 17k lb
Kahveli-sluuppi1904–05

New York Yacht Club 30
- LOA
- 43,75'
- Leveys
- 8,75'
- Syväys
- 6,33'
- Upp.
- 18k lb
Mastonpääsluuppi1984

New Zealand 45
- LOA
- 45'
- Leveys
- 13,75'
- Syväys
- 8'
- Upp.
- 22k lb
Murto-osa-sluuppi1935–36

New York Yacht Club 32
- LOA
- 45,33'
- Leveys
- 10,58'
- Syväys
- 6,5'
- Upp.
- 24k lb
Mediaanipyyntö$ 285k
Myytävänä1
Mastonpääsluuppi1976–84

New York Yacht Club 48
- LOA
- 47,83'
- Leveys
- 13,76'
- Syväys
- —
- Upp.
- 34k lb
Mediaanipyyntö$ 175k
Myytävänä1


