Veleros Chris-Craft
Aquí tienes una lista de veleros Chris-Craft con información de cada modelo. Si te estás planteando comprar un velero Chris-Craft, rastreamos internet a diario buscando Veleros Chris-Craft de segunda mano.
| Modelo ↕ | Anuncios ↓ | Año ↕ | LOA (ft) ↕ | Manga (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Despl. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Diseñador ↕ | Aparejo ↕ | Quilla ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris-Craft Apache 37 | 2 en venta | 1966 | 37 ft | 10,19 ft | 5,75 ft | 13.022 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Chris-Craft Capri 30 | 1 en venta | 1964 | 30 ft | 9,67 ft | 9,17 ft | 11.740 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Orza |
| Chris-Craft Sail Yacht 35 | 1 en venta | 1963 | 35 ft | 11 ft | 4,67 ft | 18.112 lbs | Monocasco | Olin Stephens | Sloop a tope de palo | Larga |
| Chris-Craft Pawnee 26 | — | 1970 | 26,15 ft | 8 ft | 4 ft | 4047 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Chris-Craft Capitan 26 | — | 1965 | 26,25 ft | 8,17 ft | 4 ft | 4800 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Chris-Craft Capri 26-1 | — | 1965 | 26,25 ft | 8,17 ft | 4 ft | 3920 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Chris-Craft Capri 26-2 | — | 1966 | 26,25 ft | 8,17 ft | 4 ft | 4800 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Chris-Craft Cherokee 32 | — | 1966 | 32 ft | 9 ft | 5,08 ft | 8698 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Chris-Craft Caribbean 35 | — | 1965 | 35,18 ft | 11 ft | 4,7 ft | 18.000 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Larga |
| Chris-Craft Comanche 42 MH | — | 1968 | 42 ft | 10,83 ft | 6,45 ft | 17.641 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Chris-Craft Comanche 42 | — | 1968 | 42 ft | 10,83 ft | 6,5 ft | 17.641 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop fraccionado | Aleta |
Veleros Chris-Craft entre 20 y 30 ft
Sloop a tope de palo1970–71

Chris-Craft Pawnee 26
- LOA
- 26,15'
- Manga
- 8'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 4k lb
Sloop a tope de palo1965

Chris-Craft Capitan 26
- LOA
- 26,25'
- Manga
- 8,17'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 5k lb
Sloop a tope de palo1965–67

Chris-Craft Capri 26-1
- LOA
- 26,25'
- Manga
- 8,17'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 4k lb
Sloop a tope de palo1966–68
Chris-Craft Capri 26-2
- LOA
- 26,25'
- Manga
- 8,17'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 5k lb
Veleros Chris-Craft entre 30 y 40 ft
Sloop a tope de palo1964

Chris-Craft Capri 30
- LOA
- 30'
- Manga
- 9,67'
- Calado
- 9,17'
- Despl.
- 12k lb
Salida media$ 22k
En venta1
Sloop a tope de palo1966

Chris-Craft Cherokee 32
- LOA
- 32'
- Manga
- 9'
- Calado
- 5,08'
- Despl.
- 9k lb
Sloop a tope de palo1963–85

Chris-Craft Sail Yacht 35
- LOA
- 35'
- Manga
- 11'
- Calado
- 4,67'
- Despl.
- 18k lb
Salida media$ 12k
En venta1
Sloop a tope de palo1965–76

Chris-Craft Caribbean 35
- LOA
- 35,18'
- Manga
- 11'
- Calado
- 4,7'
- Despl.
- 18k lb
Sloop a tope de palo1966–70

Chris-Craft Apache 37
- LOA
- 37'
- Manga
- 10,19'
- Calado
- 5,75'
- Despl.
- 13k lb
Salida media$ 30k
En venta2
