价格与数量趋势
Precision 23 的要价中位数和月度在售数量。折线表示每个月的要价中位数;柱形为原始月度在售数量。
月度要价中位数 · 在售信息
14 个月 · 14 条在售信息
要价中位数 (USD) 在售信息
月度明细 · 7 行
| 月份 | 在售信息 | 要价中位数 | Δ 相比上月 |
|---|---|---|---|
| 25年4月 | 2 | $ 8,250 | — |
| 25年7月 | 3 | $ 20,000 | +142.4% |
| 25年9月 | 3 | $ 16,500 | -17.5% |
| 26年2月 | 1 | $ 3,900 | -76.4% |
| 26年3月 | 1 | $ 12,500 | +220.5% |
| 26年4月 | 1 | $ 6,000 | -52.0% |
| 26年5月 | 3 | $ 15,500 | +158.3% |
