North 帆船
以下是 North 帆船列表,以及每个型号的信息。 如果你有兴趣购买一艘 North 帆船,我们会定期扫描互联网寻找 二手 North 帆船。
| 型号 ↕ | 在售船只 ↓ | 建造年份 ↕ | LOA (ft) ↕ | 船宽 (ft) ↕ | 吃水 (ft) ↕ | 排水量 (lbs) ↕ | 船体 ↕ | Designer ↕ | 帆装 ↕ | 龙骨 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Beach 24 | 1 在售 | 2001 | 24.02 ft | 8.2 ft | 5.25 ft | 6,173 lbs | 单体船 | Frans Cobelens NBJA | 卡特单桅纵帆船 | 活动龙骨 |
| North Beach 29 | 1 在售 | 2002 | 28.54 ft | 9.19 ft | 5.91 ft | 8,377 lbs | 单体船 | Frans Cobelens NBJA | 卡特单桅纵帆船 | 活动龙骨 |
| North American 22 | — | 1963 | 22 ft | 7 ft | 3.08 ft | 3,200 lbs | 单体船 | Carl Alberg | 桅顶索具单桅纵帆船 | 长龙骨 |
| North American 23 | — | 1976 | 23 ft | 7.92 ft | 5 ft | 2,800 lbs | 单体船 | Robert Finch | 桅顶索具单桅纵帆船 | 活动龙骨 |
| North 26 | — | 1982 | 26.8 ft | 9 ft | 5.5 ft | 3,900 lbs | 单体船 | Julian Everitt | 分段索具单桅纵帆船 | 升降龙骨 |
| North Castle 30 | — | 1986 | 30 ft | 10 ft | 5.4 ft | 7,700 lbs | 单体船 | Bruce Kirby | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| North Coast 30 | — | 1969 | 30.25 ft | 9 ft | 5.16 ft | 7,900 lbs | 单体船 | Richard Carlson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| North Sea 24 | — | 1963 | 31 ft | 9 ft | 5.58 ft | 12,900 lbs | 单体船 | Holman & Pye | 桅顶索具单桅纵帆船 | 长龙骨 |
| North Sea 33 | — | 1977 | 33.33 ft | 10.58 ft | 4.58 ft | 16,400 lbs | 单体船 | — | 卡特单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| North Castle 36 | — | 1989 | 36.75 ft | 12 ft | 4.75 ft | 17,000 lbs | 单体船 | Ted Gozzard | 卡特单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| North American 40 | — | 1978 | 39.73 ft | 12.58 ft | 7.08 ft | 17,477 lbs | 单体船 | Dick Carter | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
20 – 30 英尺之间的 North 帆船
桅顶索具单桅纵帆船1963
North American 22
- LOA
- 22'
- 船宽
- 7'
- 吃水
- 3.08'
- 排水量
- 3k lb
桅顶索具单桅纵帆船1976–78

North American 23
- LOA
- 23'
- 船宽
- 7.92'
- 吃水
- 5'
- 排水量
- 3k lb
卡特单桅纵帆船2001–08

North Beach 24
- LOA
- 24.02'
- 船宽
- 8.2'
- 吃水
- 5.25'
- 排水量
- 6k lb
要价中位数$ 42k
在售1
分段索具单桅纵帆船1982
North 26
- LOA
- 26.8'
- 船宽
- 9'
- 吃水
- 5.5'
- 排水量
- 4k lb
卡特单桅纵帆船2002–08

North Beach 29
- LOA
- 28.54'
- 船宽
- 9.19'
- 吃水
- 5.91'
- 排水量
- 8k lb
要价中位数$ 842k
在售1
30 – 40 英尺之间的 North 帆船
分段索具单桅纵帆船1986
North Castle 30
- LOA
- 30'
- 船宽
- 10'
- 吃水
- 5.4'
- 排水量
- 8k lb
桅顶索具单桅纵帆船1969–70

North Coast 30
- LOA
- 30.25'
- 船宽
- 9'
- 吃水
- 5.16'
- 排水量
- 8k lb
桅顶索具单桅纵帆船1963
North Sea 24
- LOA
- 31'
- 船宽
- 9'
- 吃水
- 5.58'
- 排水量
- 13k lb
卡特单桅纵帆船1977–78

North Sea 33
- LOA
- 33.33'
- 船宽
- 10.58'
- 吃水
- 4.58'
- 排水量
- 16k lb
卡特单桅纵帆船1989
North Castle 36
- LOA
- 36.75'
- 船宽
- 12'
- 吃水
- 4.75'
- 排水量
- 17k lb
桅顶索具单桅纵帆船1978–81
North American 40
- LOA
- 39.73'
- 船宽
- 12.58'
- 吃水
- 7.08'
- 排水量
- 17k lb