可比型号
总长、排水量和年代相近。点击一行即可跳转到该型号的市场页面。
同类交叉比较
10 个设计 · 同一细分| 型号 | LOA | 要价中位数 | 在售信息 · 12 个月 | 活跃 · 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| Outremer 45 | 44.95' | $ 521,021 | 44 | 24 |
| Beneteau First 45 F5 | 46.59' | $ 92,898 | 34 | 26 |
| Sweden Yachts 45 | 46.42' | $ 319,130 | 22 | 14 |
| Beneteau First 45 (Farr) | 46.59' | $ 188,051 | 15 | 5 |
| Swan 45 | 45.37' | $ 325,000 | 13 | 7 |
| Ovington 30 | 30.9' | $ 38,000 | 12 | 6 |
| Farr Class 40 | — | $ 65,028 | 9 | 3 |
| Salona 45 | 44.45' | $ 122,081 | 8 | 4 |
| Frers 45 | 45' | $ 57,746 | 6 | 3 |
| Beneteau First 44 Performance | 48.06' | $ 579,217 | 1 | 0 |
常见问题
01除了 Farr 45,还应该看什么?+
可比型号包括 Outremer 45, Beneteau First 45 F5, Sweden Yachts 45。上方同类交叉比较表可查看价格和可售情况。