Co jest tutaj na sprzedaż
Ogłoszenia Indonezja — marki: 17. Prowadzi Lagoon z 5 ogłoszeniami (14.7%), dalej Catamaran i Custom.
Ogłoszenia · marka
Liczba · ostatnie 12 miesięcy
Udział w ogłoszeniach
Liczba · ostatnie 12 miesięcy
Podział: Marka
34 ogłoszeń · marki: 17| Marka | Mediana ceny ofertowej | Ogłoszenia · 12 mies. | Aktywne · 90 d | Udział |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon | 2 182 508 zł | 5 | 0 | 14.7% |
| Catamaran | 3 984 345 zł | 3 | 0 | 8.8% |
| Custom | 4 350 648 zł | 3 | 0 | 8.8% |
| Kelsall | 873 506 zł | 3 | 1 | 8.8% |
| Rapido | 7 570 388 zł | 3 | 1 | 8.8% |
| Velmare | 349 403 zł | 3 | 0 | 8.8% |
| Dufour | 444 210 zł | 2 | 0 | 5.9% |
| Marsaudon Composites | 1 805 246 zł | 2 | 0 | 5.9% |
| Woods | 154 902 zł | 2 | 2 | 5.9% |
| Alubat | 461 988 zł | 1 | 1 | 2.9% |
| Beneteau | 694 923 zł | 1 | 1 | 2.9% |
| Broadwater Passagemaker 56 Custom | 1 046 658 zł | 1 | 1 | 2.9% |
| Inne: marki (5) | — | 5 | 1 | 14.7% |
Najczęściej zadawane pytania
01Ile kosztuje używany jacht żaglowy w Indonezja?+
Mediana ceny ofertowej wszystkich ogłoszeń używanych jachtów żaglowych w Indonezja z ostatnich 12 miesięcy wynosi 962 348 zł. Ceny mocno różnią się zależnie od marki, modelu, rocznika i wyposażenia.
02Ile jachtów żaglowych jest na sprzedaż w Indonezja?+
8 jachtów żaglowych wystawiono na sprzedaż w Indonezja w ostatnich 90 dniach, a śledzono 34 w ostatnich 12 miesiącach.
03Które marki jachtów żaglowych są najczęstsze w Indonezja?+
Najczęściej wystawiane marki w Indonezja teraz to Lagoon (14.7%), Catamaran (8.8%), Custom (8.8%) wszystkich ogłoszeń z ostatnich 12 miesięcy.