Prijs- en volumetrends
Mediaan van de vraagprijs en maandelijks advertentievolume voor de Dufour 34. De lijn toont de mediane vraagprijs per maand; de balken zijn ruwe maandelijkse aantallen advertenties.
Maandelijkse mediane vraagprijs · advertenties
16 maanden · 29 advertenties
Mediane vraagprijs (USD) Advertenties
Maandelijkse uitsplitsing · 10 rijen
| Maand | Advertenties | Mediane vraagprijs | Δ t.o.v. vorige mnd |
|---|---|---|---|
| feb 25 | 1 | $ 83.682 | — |
| mei 25 | 1 | $ 54.626 | -34.7% |
| sep 25 | 4 | $ 77.232 | +41.4% |
| okt 25 | 1 | $ 80.649 | +4.4% |
| nov 25 | 2 | $ 81.358 | +0.9% |
| dec 25 | 2 | $ 102.801 | +26.4% |
| jan 26 | 4 | $ 99.176 | -3.5% |
| feb 26 | 1 | $ 92.980 | -6.2% |
| apr 26 | 12 | $ 83.909 | -9.8% |
| mei 26 | 1 | $ 87.169 | +3.9% |
