West seilbåter
Nedenfor finner du en liste over West seilbåter og informasjon om hver modell. Hvis du er interessert i å kjøpe en West seilbåt, skanner vi jevnlig nettet etter brukte West seilbåter.
| Modell ↕ | Annonser ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dypgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kjøl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Wight Potter 19 | 9 til salgs | 1979 | 18,75 ft | 7,5 ft | 3,58 ft | 1 225 lbs | Énskrog | Herb Stewart | Sluppe med brutt rigg | Løftekjøl |
| West Wight Potter 15 | 7 til salgs | 1979 | 15 ft | 5,5 ft | 3 ft | 475 lbs | Énskrog | Stanley T. Smith/Herb. Stewart | Sluppe med brutt rigg | Løftekjøl |
| West Wind 35 | 6 til salgs | 1975 | 35,07 ft | 11,45 ft | 5,74 ft | 12 125 lbs | Énskrog | Angus Primrose | Sluppe med tophengt rigg | Finnekjøl |
| West Wight Scow | 1 til salgs | 1924 | 11,25 ft | 4,72 ft | 1,4 ft | 400 lbs | Énskrog | West Wight Sailing Club (UK) | Gunter-rigg | Senkekjøl |
| West Wight Potter 14 Mk I | — | 1971 | 14 ft | 5,25 ft | 2,67 ft | 550 lbs | Énskrog | Stanley T. Smith | Sluppe med brutt rigg | Senkekjøl |
| West Wight Potter 14 | — | 1968 | 14,5 ft | 5,25 ft | 2,67 ft | 540 lbs | Énskrog | Stanley T. Smith | Gunter-rigg | Senkekjøl |
| West Wight Potter 15 Mk II | — | 1982 | 15 ft | 5,5 ft | 3 ft | 475 lbs | Énskrog | Stanley T. Smith/H. Stewart | Sluppe med brutt rigg | Senkekjøl |
| West Kirby Star | — | 1908 | 16,75 ft | 5,67 ft | 4,16 ft | 900 lbs | Énskrog | George Cockshott | Gaffelsluppe | Senkekjøl |
| West Channel Class | — | 1949 | 31,5 ft | 8 ft | 5 ft | 11 550 lbs | Énskrog | Kenneth Collyer/Morgan-Giles | Sluppe med brutt rigg | Lang kjøl |
| West Solent OD | — | 1923 | 34,5 ft | 7,5 ft | 5,25 ft | 14 400 lbs | Énskrog | H. G. May | Sluppe med brutt rigg | Lang kjøl |
West seilbåter mellom 10 – 20 fot
Gunter-rigg1924
West Wight Scow
- LOA
- 11,25'
- Bredde
- 4,72'
- Dypgang
- 1,4'
- Depl.
- 0k lb
Median prisantydning$ 11k
Til salgs1
Sluppe med brutt rigg1971

West Wight Potter 14 Mk I
- LOA
- 14'
- Bredde
- 5,25'
- Dypgang
- 2,67'
- Depl.
- 1k lb
Gunter-rigg1968

West Wight Potter 14
- LOA
- 14,5'
- Bredde
- 5,25'
- Dypgang
- 2,67'
- Depl.
- 1k lb
Sluppe med brutt rigg1979
West Wight Potter 15
- LOA
- 15'
- Bredde
- 5,5'
- Dypgang
- 3'
- Depl.
- 0k lb
Median prisantydning$ 5k
Til salgs7
Sluppe med brutt rigg1982

West Wight Potter 15 Mk II
- LOA
- 15'
- Bredde
- 5,5'
- Dypgang
- 3'
- Depl.
- 0k lb
Gaffelsluppe1908
West Kirby Star
- LOA
- 16,75'
- Bredde
- 5,67'
- Dypgang
- 4,16'
- Depl.
- 1k lb
Sluppe med brutt rigg1979

West Wight Potter 19
- LOA
- 18,75'
- Bredde
- 7,5'
- Dypgang
- 3,58'
- Depl.
- 1k lb
Median prisantydning$ 8k
Til salgs9
