Ocean seilbåter
Nedenfor finner du en liste over Ocean seilbåter og informasjon om hver modell. Hvis du er interessert i å kjøpe en Ocean seilbåt, skanner vi jevnlig nettet etter brukte Ocean seilbåter.
| Modell ↕ | Annonser ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dypgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kjøl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean 60 | 4 til salgs | 1981 | 60 ft | 15,5 ft | 7,83 ft | 62 000 lbs | Énskrog | Richard Rascoe | Ketch | Finnekjøl |
| Ocean Craft 21 | 1 til salgs | 1975 | 21 ft | 7 ft | 0 | 2 800 lbs | Énskrog | — | Sluppe med tophengt rigg | Finnekjøl |
| Ocean Cruising 48 | 1 til salgs | 1979 | 47,58 ft | 13,75 ft | 9,5 ft | 29 375 lbs | Énskrog | S&S | Sluppe med tophengt rigg | Senkekjøl |
| Ocean Racer 52 | 1 til salgs | 1968 | 52 ft | 13,32 ft | 6,89 ft | 43 000 lbs | Énskrog | W. H Tripp Jr. | Sluppe med tophengt rigg | Finnekjøl |
| Ocean 62 | 1 til salgs | 1983 | 62 ft | 16,33 ft | 7,5 ft | 48 000 lbs | Énskrog | E.G. van de Stadt | Sluppe med tophengt rigg | Finnekjøl |
| Ocean 71 | 1 til salgs | 1970 | 71 ft | 17,33 ft | 8,25 ft | 75 000 lbs | Énskrog | E.G. van de Stadt | Ketch | Finnekjøl |
| Ocean 75 | 1 til salgs | 1976 | 75 ft | 17,33 ft | 8,42 ft | 85 800 lbs | Énskrog | E.G. van de Stadt | Ketch | Finnekjøl |
| Ocean Play Bug | — | 2008 | 8,53 ft | 4,27 ft | 2,92 ft | 101 lbs | Énskrog | Jo Richards | Cat-rigg | Sverd |
| Ocean Play Bahia | — | 2007 | 15,09 ft | 5,91 ft | 0 | 342 lbs | Énskrog | Jo Richards | Sluppe med brutt rigg | Sverd |
| Ocean Bird 30 | — | 1970 | 30 ft | 23 ft | 4,5 ft | 9 920 lbs | Trimaran | John Westell | Sluppe med tophengt rigg | Sverd |
| Ocean Cruising 40 | — | 1979 | 40,16 ft | 12,25 ft | 9 ft | 20 200 lbs | Énskrog | Hank Hinckley | Sluppe med tophengt rigg | Senkekjøl |
| Ocean Cruising 42 | — | 1981 | 42,25 ft | 12,33 ft | 5,67 ft | 24 800 lbs | Énskrog | Hank Hinckley | Sluppe med tophengt rigg | Finnekjøl |
| Ocean 44 | — | 1980 | 44 ft | 13,75 ft | 6,5 ft | 25 000 lbs | Énskrog | Gary Mull | Sluppe med tophengt rigg | Finnekjøl |
Ocean seilbåter mellom 0 – 10 fot
Ocean seilbåter mellom 10 – 20 fot
Ocean seilbåter mellom 20 – 30 fot
Ocean seilbåter mellom 30 – 40 fot
Ocean seilbåter mellom 40 – 50 fot
Sluppe med tophengt rigg1979

Ocean Cruising 40
- LOA
- 40,16'
- Bredde
- 12,25'
- Dypgang
- 9'
- Depl.
- 20k lb
Sluppe med tophengt rigg1981

Ocean Cruising 42
- LOA
- 42,25'
- Bredde
- 12,33'
- Dypgang
- 5,67'
- Depl.
- 25k lb
Sluppe med tophengt rigg1980

Ocean 44
- LOA
- 44'
- Bredde
- 13,75'
- Dypgang
- 6,5'
- Depl.
- 25k lb
Sluppe med tophengt rigg1979
Ocean Cruising 48
- LOA
- 47,58'
- Bredde
- 13,75'
- Dypgang
- 9,5'
- Depl.
- 29k lb
Median prisantydning$ 249k
Til salgs1


